পণ্যের অবস্থা | নতুন |
প্রসেসর | ইন্টেল কোর আই৭, কোয়াড কোর, ২.৫ গিগাহার্টজ |
স্মৃতিশক্তি | ডিডিআর৪ র্যাম (৪ জিবি/৮ জিবি/১৬ জিবি) |
সংরক্ষণ | এসএসডি 256G/512G (ঐচ্ছিক) |
গ্রাফিক্স | ডুয়াল গ্রাফিক্স কার্ড, ইন্টেল আইরিস, ৪ জিবি জিডিডিআর৪ |
প্রদর্শন | ২৭ ইঞ্চি বাঁকা এলইডি, ১৯২০x১২৮০, আইপিএস প্যানেল, ১৬ঃ9, 600cd/m2 |
সংযোগ | D-SUB, HDMI, VGA, USB, DP, SDI, ইথারনেট ইত্যাদি |
অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ 10/11 |
শক্তি | ২৩০ ওয়াট |
গ্যারান্টি | ৩ বছর |
প্রদর্শন | |
স্ক্রিনের আকার | 23.6"/27" (ঐচ্ছিক) |
রেজোলিউশন | 1920×1080P |
দিক অনুপাত | 16:9 |
প্রসেসর | |
সিপিইউ বিকল্প | ইন্টেল কোর আই৩/আই৫/আই৭ (ঐচ্ছিক) |
ঘনত্ব | 2.0 গিগাহার্জ থেকে 3.9 গিগাহার্জ পর্যন্ত (ঐচ্ছিক) |
স্টোরেজ ও মেমরি | |
হার্ড ডিস্ক | এসএসডি 128G/256G/512G, HDD 1TB/2TB (ঐচ্ছিক) |
স্মৃতিশক্তি | 4G/8G/16G (ঐচ্ছিক) |
সংযোগ | |
ল্যান | 1000 এমবিট ল্যান + ওয়াইফাই |
ওয়্যারলেস | ওয়াইফাই 802.11B/G/N, 1000M সমর্থন করে |
শক্তি | |
ইনপুট | 100-240 ভোল্ট এসি, 50/60Hz ইউনিভার্সাল |
আউটপুট | ১২ ভোল্ট ডিসি, ৬ এ, ৬০ ওয়াট |
পণ্যের অবস্থা | নতুন |
প্রসেসর | ইন্টেল কোর আই৭, কোয়াড কোর, ২.৫ গিগাহার্টজ |
স্মৃতিশক্তি | ডিডিআর৪ র্যাম (৪ জিবি/৮ জিবি/১৬ জিবি) |
সংরক্ষণ | এসএসডি 256G/512G (ঐচ্ছিক) |
গ্রাফিক্স | ডুয়াল গ্রাফিক্স কার্ড, ইন্টেল আইরিস, ৪ জিবি জিডিডিআর৪ |
প্রদর্শন | ২৭ ইঞ্চি বাঁকা এলইডি, ১৯২০x১২৮০, আইপিএস প্যানেল, ১৬ঃ9, 600cd/m2 |
সংযোগ | D-SUB, HDMI, VGA, USB, DP, SDI, ইথারনেট ইত্যাদি |
অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ 10/11 |
শক্তি | ২৩০ ওয়াট |
গ্যারান্টি | ৩ বছর |
প্রদর্শন | |
স্ক্রিনের আকার | 23.6"/27" (ঐচ্ছিক) |
রেজোলিউশন | 1920×1080P |
দিক অনুপাত | 16:9 |
প্রসেসর | |
সিপিইউ বিকল্প | ইন্টেল কোর আই৩/আই৫/আই৭ (ঐচ্ছিক) |
ঘনত্ব | 2.0 গিগাহার্জ থেকে 3.9 গিগাহার্জ পর্যন্ত (ঐচ্ছিক) |
স্টোরেজ ও মেমরি | |
হার্ড ডিস্ক | এসএসডি 128G/256G/512G, HDD 1TB/2TB (ঐচ্ছিক) |
স্মৃতিশক্তি | 4G/8G/16G (ঐচ্ছিক) |
সংযোগ | |
ল্যান | 1000 এমবিট ল্যান + ওয়াইফাই |
ওয়্যারলেস | ওয়াইফাই 802.11B/G/N, 1000M সমর্থন করে |
শক্তি | |
ইনপুট | 100-240 ভোল্ট এসি, 50/60Hz ইউনিভার্সাল |
আউটপুট | ১২ ভোল্ট ডিসি, ৬ এ, ৬০ ওয়াট |