MOQ.: | 1 |
দাম: | $207.36-217.08 |
ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন সহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল-গ্রেড ফ্যানলেস প্যানেল পিসি, বিভিন্ন শিল্প কম্পিউটিং চাহিদা মেটাতে একাধিক কনফিগারেশনে উপলব্ধ।
পণ্যের অবস্থা | স্টক আছে |
ধরন | এম্বেডেড কম্পিউটার |
টাচ স্ক্রিন | 10-পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ |
সিপিইউ বিকল্প | J1900/I3/I5/I7/RK3288/RK3399 |
RAM বিকল্প | 2GB/4GB/8GB DDR3 |
স্টোরেজ বিকল্প | 32G/64G/128G/256G SSD |
রেজোলিউশন বিকল্প | 800×600 /1024×768/1920×1080 |
অপারেটিং সিস্টেম | উইন 10/11/লিনাক্স/উবুন্টু |
স্ক্রিন | |||
---|---|---|---|
স্ক্রিনের আকার | 10.4/12.1/15/17/19 ইঞ্চি (বর্গক্ষেত্র) বা 13.3/15.6/18.5/21.5 ইঞ্চি (ওয়াইডস্ক্রিন) | রেজোলিউশন | 800×600/1366×768/1920×1080 |
আस्पेक्ट রেশিও | 4:3 বা 16:9 | ডিসপ্লে টাইপ | টিএন টাচ |
হার্ডওয়্যার | |||
সিপিইউ বিকল্প | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 | ফ্রিকোয়েন্সি | 2.0GHz থেকে 3.9GHz |
স্টোরেজ | SSD 64G/128G/256G/512G | মেমরি | 2G/4G/8G/16G |
নেটওয়ার্ক | 1000Mbit LAN + WiFi | WiFi মডিউল | 802.11B/G/N, 1000M সমর্থন করে |
I/O ইন্টারফেস | |||
পাওয়ার পোর্ট | ×1 | RJ45 | ×1 |
EAM | ×1 | VGA | ×1 |
MIC | ×1 | USB | ×6 |
HDMI | ×1 | COM (RS485/RS232) | ×2 |
পাওয়ার সাপ্লাই | |||
ইনপুট | 100-240V AC, 50/60Hz ইউনিভার্সাল | আউটপুট | 12V DC, 6A, 60W |
পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা | 0°C থেকে 40°C | সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -20°C থেকে 60°C |
উপাদান: Mg-Al খাদ বেস, ABS প্লাস্টিক শেল সহ
গুয়াংজু ওয়েইপুনা টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট কোং, লিমিটেড একটি কারখানা প্রস্তুতকারক যা অল-ইন-ওয়ান কম্পিউটার, মিনি পিসি, টাচ স্ক্রিন মনিটর, স্মার্ট টিচিং ও কনফারেন্স প্যানেল এবং ল্যাপটপ কম্পিউটারের গবেষণা ও উন্নয়ন, উত্পাদন এবং বিক্রয়ে বিশেষজ্ঞ।
MOQ.: | 1 |
দাম: | $207.36-217.08 |
ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন সহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল-গ্রেড ফ্যানলেস প্যানেল পিসি, বিভিন্ন শিল্প কম্পিউটিং চাহিদা মেটাতে একাধিক কনফিগারেশনে উপলব্ধ।
পণ্যের অবস্থা | স্টক আছে |
ধরন | এম্বেডেড কম্পিউটার |
টাচ স্ক্রিন | 10-পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ |
সিপিইউ বিকল্প | J1900/I3/I5/I7/RK3288/RK3399 |
RAM বিকল্প | 2GB/4GB/8GB DDR3 |
স্টোরেজ বিকল্প | 32G/64G/128G/256G SSD |
রেজোলিউশন বিকল্প | 800×600 /1024×768/1920×1080 |
অপারেটিং সিস্টেম | উইন 10/11/লিনাক্স/উবুন্টু |
স্ক্রিন | |||
---|---|---|---|
স্ক্রিনের আকার | 10.4/12.1/15/17/19 ইঞ্চি (বর্গক্ষেত্র) বা 13.3/15.6/18.5/21.5 ইঞ্চি (ওয়াইডস্ক্রিন) | রেজোলিউশন | 800×600/1366×768/1920×1080 |
আस्पेक्ट রেশিও | 4:3 বা 16:9 | ডিসপ্লে টাইপ | টিএন টাচ |
হার্ডওয়্যার | |||
সিপিইউ বিকল্প | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 | ফ্রিকোয়েন্সি | 2.0GHz থেকে 3.9GHz |
স্টোরেজ | SSD 64G/128G/256G/512G | মেমরি | 2G/4G/8G/16G |
নেটওয়ার্ক | 1000Mbit LAN + WiFi | WiFi মডিউল | 802.11B/G/N, 1000M সমর্থন করে |
I/O ইন্টারফেস | |||
পাওয়ার পোর্ট | ×1 | RJ45 | ×1 |
EAM | ×1 | VGA | ×1 |
MIC | ×1 | USB | ×6 |
HDMI | ×1 | COM (RS485/RS232) | ×2 |
পাওয়ার সাপ্লাই | |||
ইনপুট | 100-240V AC, 50/60Hz ইউনিভার্সাল | আউটপুট | 12V DC, 6A, 60W |
পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা | 0°C থেকে 40°C | সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -20°C থেকে 60°C |
উপাদান: Mg-Al খাদ বেস, ABS প্লাস্টিক শেল সহ
গুয়াংজু ওয়েইপুনা টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট কোং, লিমিটেড একটি কারখানা প্রস্তুতকারক যা অল-ইন-ওয়ান কম্পিউটার, মিনি পিসি, টাচ স্ক্রিন মনিটর, স্মার্ট টিচিং ও কনফারেন্স প্যানেল এবং ল্যাপটপ কম্পিউটারের গবেষণা ও উন্নয়ন, উত্পাদন এবং বিক্রয়ে বিশেষজ্ঞ।