| Moq: | 1 |
| Prezzo: | $178-188 |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Status dei prodotti | Stoccaggio |
| Tipo | Computer incorporato |
| Dimensione dello schermo intero | 10.4 pollici/12,1 pollici/15 pollici/17 pollici/19 pollici |
| Dimensione widescreen | 13.3 pollici/15.6 pollici/18.5 pollici/21.5 pollici |
| CPU | J1900/I3/I5/I7/RK3288/RK3399 |
| RAM | 2GB/4GB/8GB DDR3 |
| SSD | 32G/64G/128G/256G |
| Risoluzione | 800*600 /1024*768/1920*1080 |
| Tipo di schermo tattile | Tocco capacitivo a 10 punti |
| Sistema operativo | Win 10/11/linux |
| Nome del prodotto | PC per pannelli industriali senza ventilatore |
| Caratteristica | GK-10 | GK-12 | GK-15 | GK-17 | GK-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione della scheda madre | RK3288, J1900, i3, i5, i7 | ||||
| Interfacce | Wi-Fi, modulo 3/4G (802.11b/g/n facoltativo), supporto 3g/4g (facoltativo) | ||||
| HDMI | 1*uscita HDMI | ||||
| USB | 4*USB3.0 | ||||
| Rete | 2*RJ45 con 1000 Base-T | ||||
| Porti COM | Proposta di regolamento (CE) n. | ||||
| Fornitore di energia | 1* terminale Phoenix a chiusura continua, supporto 9-36V | ||||
| Uscita audio | 1*3,5 mm audio | ||||
| Altri | 8*GPIO (facoltativo) | ||||
| Tipo di schermo | 10.4 LCD | 12.1 LCD | 15 LCD | 17 LCD | 19 LCD |
| Risoluzione | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 |
| Dimensione (W*H) | 212*159 mm | 246*184 mm | 304*228 mm | 338*271 mm | 377*302 mm |
| Rapporto di contrasto | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 900:1 | 900:1 |
| Brillantezza | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 |
| Luminosità opzionale | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 |
| Rapporto schermo | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
| Copertina anteriore e posteriore | Aluminici | ||||
| Artiglieria | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ||||
| Colore | Nero, grigio | ||||
| Dissipazione del calore | Dissipazione del calore delle pinne di alluminio senza ventola | ||||
| Luce di indicazione del pannello | Stato di alimentazione, stato del disco rigido | ||||
| Dimensione intera (mm) | 281*228*67 | 314*253*67 | 370*294*68 | 404*341*69 | 445*375*72 |
| Tipo di schermo tattile | Proiezione di schermo touch capacitivo | ||||
| Punti di contatto | 10 punti di tocco | ||||
| Risoluzione fisica | 4096x4096 | ||||
| Tempo di risposta | < 5 ms | ||||
| Accuratezza | < 2,5 mm | ||||
| Trasparenza | ≥ 90% | ||||
| Protezione | La superficie è rivestita da pellicola protettiva in PVC 1:1 | ||||
| Ambiente di lavoro | -20°C~70°C; umidità: 10%~90% | ||||
| Ambiente di stoccaggio | Temperatura: -40°C~80°C; umidità: 10%~90% | ||||
| Metodi di installazione | Incorporato, VESA100*100mm | ||||
| Consumo di energia | 24W | 25W | 33W | 34W | 37W |
| Accessori | Manuale d'uso, certificato di qualificazione, carta di garanzia | ||||
| Fabbricazione | supporto per pareti, supporto per desktop (facoltativo) | ||||
| Adaptatore | Adattatore di alimentazione | ||||
Personalmente personalizzato 10.4 Inch I3 I5 I7 Generazione Industrial Tablet PC Touch All in One Computer con opzioni per 4G, 8GB di RAM, 128G / 256GB di archiviazione e risoluzione 1080P disponibili.
Guangzhou Weipuna Technology Development Co., Ltd. è un produttore di fabbriche che produce principalmente prodotti avanzati ad alta tecnologia di ricerca e sviluppo, produzione e vendita di computer all-in-one, mini pc,monitor touch screenCon gli sforzi congiunti del nostro team di ricerca e sviluppo,Ci impegneremo a produrre e fornire prodotti di fascia alta al mercato globale in futuro..
Siamo una fabbrica con servizio OEM / ODM.
Di solito offriamo entro 12 ore dopo aver ricevuto la sua richiesta.
Sì, certo! Puoi ordinare un campione per verificare la qualità. E il costo aggiuntivo del campione può essere rimborsato nel tuo prossimo ordine in massa se i prodotti soddisfano la condizione.
Guangzhou WPNA ha più test dall'acquisto di materiali ai prodotti finiti da diversi dipartimenti, come QA, QC, rappresentante commerciale,per garantire che tutti i prodotti siano in perfette condizioni prima della spedizioneAccettiamo anche l'ispezione da parte del terzo da lei nominato.
| Moq: | 1 |
| Prezzo: | $178-188 |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Status dei prodotti | Stoccaggio |
| Tipo | Computer incorporato |
| Dimensione dello schermo intero | 10.4 pollici/12,1 pollici/15 pollici/17 pollici/19 pollici |
| Dimensione widescreen | 13.3 pollici/15.6 pollici/18.5 pollici/21.5 pollici |
| CPU | J1900/I3/I5/I7/RK3288/RK3399 |
| RAM | 2GB/4GB/8GB DDR3 |
| SSD | 32G/64G/128G/256G |
| Risoluzione | 800*600 /1024*768/1920*1080 |
| Tipo di schermo tattile | Tocco capacitivo a 10 punti |
| Sistema operativo | Win 10/11/linux |
| Nome del prodotto | PC per pannelli industriali senza ventilatore |
| Caratteristica | GK-10 | GK-12 | GK-15 | GK-17 | GK-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione della scheda madre | RK3288, J1900, i3, i5, i7 | ||||
| Interfacce | Wi-Fi, modulo 3/4G (802.11b/g/n facoltativo), supporto 3g/4g (facoltativo) | ||||
| HDMI | 1*uscita HDMI | ||||
| USB | 4*USB3.0 | ||||
| Rete | 2*RJ45 con 1000 Base-T | ||||
| Porti COM | Proposta di regolamento (CE) n. | ||||
| Fornitore di energia | 1* terminale Phoenix a chiusura continua, supporto 9-36V | ||||
| Uscita audio | 1*3,5 mm audio | ||||
| Altri | 8*GPIO (facoltativo) | ||||
| Tipo di schermo | 10.4 LCD | 12.1 LCD | 15 LCD | 17 LCD | 19 LCD |
| Risoluzione | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 |
| Dimensione (W*H) | 212*159 mm | 246*184 mm | 304*228 mm | 338*271 mm | 377*302 mm |
| Rapporto di contrasto | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 900:1 | 900:1 |
| Brillantezza | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 |
| Luminosità opzionale | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 |
| Rapporto schermo | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
| Copertina anteriore e posteriore | Aluminici | ||||
| Artiglieria | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ||||
| Colore | Nero, grigio | ||||
| Dissipazione del calore | Dissipazione del calore delle pinne di alluminio senza ventola | ||||
| Luce di indicazione del pannello | Stato di alimentazione, stato del disco rigido | ||||
| Dimensione intera (mm) | 281*228*67 | 314*253*67 | 370*294*68 | 404*341*69 | 445*375*72 |
| Tipo di schermo tattile | Proiezione di schermo touch capacitivo | ||||
| Punti di contatto | 10 punti di tocco | ||||
| Risoluzione fisica | 4096x4096 | ||||
| Tempo di risposta | < 5 ms | ||||
| Accuratezza | < 2,5 mm | ||||
| Trasparenza | ≥ 90% | ||||
| Protezione | La superficie è rivestita da pellicola protettiva in PVC 1:1 | ||||
| Ambiente di lavoro | -20°C~70°C; umidità: 10%~90% | ||||
| Ambiente di stoccaggio | Temperatura: -40°C~80°C; umidità: 10%~90% | ||||
| Metodi di installazione | Incorporato, VESA100*100mm | ||||
| Consumo di energia | 24W | 25W | 33W | 34W | 37W |
| Accessori | Manuale d'uso, certificato di qualificazione, carta di garanzia | ||||
| Fabbricazione | supporto per pareti, supporto per desktop (facoltativo) | ||||
| Adaptatore | Adattatore di alimentazione | ||||
Personalmente personalizzato 10.4 Inch I3 I5 I7 Generazione Industrial Tablet PC Touch All in One Computer con opzioni per 4G, 8GB di RAM, 128G / 256GB di archiviazione e risoluzione 1080P disponibili.
Guangzhou Weipuna Technology Development Co., Ltd. è un produttore di fabbriche che produce principalmente prodotti avanzati ad alta tecnologia di ricerca e sviluppo, produzione e vendita di computer all-in-one, mini pc,monitor touch screenCon gli sforzi congiunti del nostro team di ricerca e sviluppo,Ci impegneremo a produrre e fornire prodotti di fascia alta al mercato globale in futuro..
Siamo una fabbrica con servizio OEM / ODM.
Di solito offriamo entro 12 ore dopo aver ricevuto la sua richiesta.
Sì, certo! Puoi ordinare un campione per verificare la qualità. E il costo aggiuntivo del campione può essere rimborsato nel tuo prossimo ordine in massa se i prodotti soddisfano la condizione.
Guangzhou WPNA ha più test dall'acquisto di materiali ai prodotti finiti da diversi dipartimenti, come QA, QC, rappresentante commerciale,per garantire che tutti i prodotti siano in perfette condizioni prima della spedizioneAccettiamo anche l'ispezione da parte del terzo da lei nominato.