| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $188-216 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Estado del producto | En stock |
| El tipo | Computadora integrada |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil de capacidad |
| Interfaces | VGA/HDMI/USB/RJ45/COM/Audio |
| Aplicación | Aplicaciones industriales |
| Sistema operativo | Windows 10/11, Android 8... ¿Qué quieres decir con eso?1, Linux |
| Opciones de la CPU | El número de puntos de referencia de las unidades de ensayo se calculará en función de las características de las unidades de ensayo. |
| Opciones de SSD | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| - ¿Qué quieres decir? | 300M Wifi incorporado |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Garantización | 3 años |
| Características | GK-133 (13.3") |
|---|---|
| Configuración de la placa base | RK3288, J1900, i3, i5, i7 |
| No tiene cables | 802.11b/g/n (opcional), soporte 3G/4G (opcional) |
| El HDMI | 1x salida HDMI |
| El USB | 4x USB 3 también.0 |
| Red | 2x RJ45 con 1000 Base-T |
| Puertos COM | COM (RS485) x2 |
| Fuente de alimentación | 1x terminal Phoenix de bloqueo de corriente continua, soporte 9-36V |
| El audio | Audio de 1 x 3,5 mm |
| Las demás | 8x GPIO (opcional) |
| Tipo de pantalla | 13.3" LCD |
| Resolución | 1920x1280 |
| Relación de contraste | 500:1 |
| Brillo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Proporción de pantalla | 16:9 |
| Construcción | Capa delantera/trasera de aluminio, pasta de marco de vidrio |
| El color | Negro, gris |
| Refrigerador | Difusión de calor de las aletas de aluminio sin ventilador |
| Dimensiones (mm) | Cuadro de las partidas 1 y 2 |
| Tipo de pantalla táctil | Proyección capacitiva (toque de 10 puntos) |
| Resolución táctil | 4096x4096 |
| Tiempo de respuesta | El valor de las emisiones |
| Precisión | < 2,5 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 70 °C |
| Consumo de energía | 24 W |
Guangzhou Weipuna Technology Development Co., Ltd. es un fabricante de fábricas especializado en I + D, fabricación y ventas de computadoras todo en uno, mini PC, monitores de pantalla táctil,paneles inteligentes de enseñanza y conferencia, y computadoras portátiles.
Con nuestro equipo profesional de I + D, estamos comprometidos con la fabricación y el suministro de productos de alta gama para el mercado global.
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $188-216 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Estado del producto | En stock |
| El tipo | Computadora integrada |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil de capacidad |
| Interfaces | VGA/HDMI/USB/RJ45/COM/Audio |
| Aplicación | Aplicaciones industriales |
| Sistema operativo | Windows 10/11, Android 8... ¿Qué quieres decir con eso?1, Linux |
| Opciones de la CPU | El número de puntos de referencia de las unidades de ensayo se calculará en función de las características de las unidades de ensayo. |
| Opciones de SSD | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| - ¿Qué quieres decir? | 300M Wifi incorporado |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Garantización | 3 años |
| Características | GK-133 (13.3") |
|---|---|
| Configuración de la placa base | RK3288, J1900, i3, i5, i7 |
| No tiene cables | 802.11b/g/n (opcional), soporte 3G/4G (opcional) |
| El HDMI | 1x salida HDMI |
| El USB | 4x USB 3 también.0 |
| Red | 2x RJ45 con 1000 Base-T |
| Puertos COM | COM (RS485) x2 |
| Fuente de alimentación | 1x terminal Phoenix de bloqueo de corriente continua, soporte 9-36V |
| El audio | Audio de 1 x 3,5 mm |
| Las demás | 8x GPIO (opcional) |
| Tipo de pantalla | 13.3" LCD |
| Resolución | 1920x1280 |
| Relación de contraste | 500:1 |
| Brillo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Proporción de pantalla | 16:9 |
| Construcción | Capa delantera/trasera de aluminio, pasta de marco de vidrio |
| El color | Negro, gris |
| Refrigerador | Difusión de calor de las aletas de aluminio sin ventilador |
| Dimensiones (mm) | Cuadro de las partidas 1 y 2 |
| Tipo de pantalla táctil | Proyección capacitiva (toque de 10 puntos) |
| Resolución táctil | 4096x4096 |
| Tiempo de respuesta | El valor de las emisiones |
| Precisión | < 2,5 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 70 °C |
| Consumo de energía | 24 W |
Guangzhou Weipuna Technology Development Co., Ltd. es un fabricante de fábricas especializado en I + D, fabricación y ventas de computadoras todo en uno, mini PC, monitores de pantalla táctil,paneles inteligentes de enseñanza y conferencia, y computadoras portátiles.
Con nuestro equipo profesional de I + D, estamos comprometidos con la fabricación y el suministro de productos de alta gama para el mercado global.