![]() |
MOQ: | 2ชุด |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษแข็ง, ถุงฟองอากาศ, ฟิล์มสเตค |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-30 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 10000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
---|---|---|
รูปแบบผลิตภัณฑ์ | รูปแบบ | โน้ตบุ๊ก |
ขนาด | 356.8x247.2x31.2 มม. | |
น้ำหนัก | 2.95 กก. | |
LCD | ขนาดหน้าจอ | หน้าจอคู่ 16" +16" |
ความละเอียดหน้าจอ | 16" 1920*1200 16" 1920*1200 | |
TP | โมดูลสัมผัส | หน้าจอสัมผัส 16" 10 นิ้ว |
แบตเตอรี่ | ประเภท | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ 15.2V |
ความจุ | 4 เซลล์ในซีรีส์ 3800mAh 57.76WH |
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
---|---|---|
CPU | ประเภท | Core™ i7-1360P Processor Total Cores 12 Total Threads 16 |
ความเร็ว | 18M Cache,Max Turbo Frequency 5.0 GHz | |
GPU | ประเภท | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
หน่วยความจำ | ความจุ | DDR4-up to3200MHz สล็อตหน่วยความจำโน้ตบุ๊กสองช่อง รองรับ dual channels |
ที่เก็บข้อมูล | ความจุ | M.2 2280 PCI-E/SATA*1 M.2 PCI-E 2280*1 |
กล้อง | ด้านหน้า | 1.0M |
ไมโครโฟน | ในตัว | ไมโครโฟนดิจิตอล |
ลำโพง | ในตัว | ลำโพงสเตอริโอในตัว 8R/1.0W*2 |
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
---|---|---|
WIFI | โมดูล WIFI | WIFI 802.11ac/b/g/n+BT |
เครือข่ายแบบมีสาย | RJ45 | gigabit lan |
บลูทูธ | โมดูล BT | Bluetooth4.2 |
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
---|---|---|
อินเทอร์เฟซ USB | รองรับการถ่ายโอนข้อมูล | USB3.0*3 USB-C*1 |
ช่องเสียบหูฟัง | เอาต์พุตเพลง | ช่องเสียบหูฟังมาตรฐาน 3.5 มม. |
อินเทอร์เฟซ HDMI | เอาต์พุตวิดีโอ | HDMI*1 |
คีย์บอร์ด | อุปกรณ์ป้อนข้อมูล | USB,BT Expuntable Wired / Wireless Supportive |
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
---|---|---|
อะแดปเตอร์แปลงไฟ | การกำหนดค่ามาตรฐาน | DC 19V/4.73A |
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
---|---|---|
ระบบปฏิบัติการ | Windows | Windows 10/11 |
Guangzhou Weipuna Technology Development Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นหลักของการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการขายคอมพิวเตอร์แบบออลอินวัน, มินิพีซี, จอภาพหน้าจอสัมผัส, แผงการสอนและการประชุมอัจฉริยะ และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ด้วยความร่วมมือของทีมเทคโนโลยี R&D ระดับมืออาชีพของเรา เราจะมุ่งมั่นที่จะผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์เพิ่มเติมให้กับตลาดโลกในอนาคต
ใช่ เราสามารถสนับสนุนบริการ OEM/ODM ได้ กระบวนการปรับแต่งมีดังนี้:
มากกว่า 50 หน่วย เราสามารถสนับสนุนการพิมพ์โลโก้ให้คุณได้ มากกว่า 100 หน่วย เราสามารถปรับแต่งเปลือกและกล่องบรรจุภัณฑ์ให้คุณได้ (เกี่ยวกับค่าบริการ OEM คือลูกค้าจ่าย)
T/T, Western Union, เงินสด
เราสามารถขายตัวอย่างหนึ่งชิ้นสำหรับการทดสอบของคุณ
1-3 วันสำหรับหนึ่งตัวอย่าง 15 วันทำการสำหรับปริมาณมาก
![]() |
MOQ: | 2ชุด |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษแข็ง, ถุงฟองอากาศ, ฟิล์มสเตค |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-30 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 10000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
---|---|---|
รูปแบบผลิตภัณฑ์ | รูปแบบ | โน้ตบุ๊ก |
ขนาด | 356.8x247.2x31.2 มม. | |
น้ำหนัก | 2.95 กก. | |
LCD | ขนาดหน้าจอ | หน้าจอคู่ 16" +16" |
ความละเอียดหน้าจอ | 16" 1920*1200 16" 1920*1200 | |
TP | โมดูลสัมผัส | หน้าจอสัมผัส 16" 10 นิ้ว |
แบตเตอรี่ | ประเภท | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ 15.2V |
ความจุ | 4 เซลล์ในซีรีส์ 3800mAh 57.76WH |
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
---|---|---|
CPU | ประเภท | Core™ i7-1360P Processor Total Cores 12 Total Threads 16 |
ความเร็ว | 18M Cache,Max Turbo Frequency 5.0 GHz | |
GPU | ประเภท | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
หน่วยความจำ | ความจุ | DDR4-up to3200MHz สล็อตหน่วยความจำโน้ตบุ๊กสองช่อง รองรับ dual channels |
ที่เก็บข้อมูล | ความจุ | M.2 2280 PCI-E/SATA*1 M.2 PCI-E 2280*1 |
กล้อง | ด้านหน้า | 1.0M |
ไมโครโฟน | ในตัว | ไมโครโฟนดิจิตอล |
ลำโพง | ในตัว | ลำโพงสเตอริโอในตัว 8R/1.0W*2 |
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
---|---|---|
WIFI | โมดูล WIFI | WIFI 802.11ac/b/g/n+BT |
เครือข่ายแบบมีสาย | RJ45 | gigabit lan |
บลูทูธ | โมดูล BT | Bluetooth4.2 |
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
---|---|---|
อินเทอร์เฟซ USB | รองรับการถ่ายโอนข้อมูล | USB3.0*3 USB-C*1 |
ช่องเสียบหูฟัง | เอาต์พุตเพลง | ช่องเสียบหูฟังมาตรฐาน 3.5 มม. |
อินเทอร์เฟซ HDMI | เอาต์พุตวิดีโอ | HDMI*1 |
คีย์บอร์ด | อุปกรณ์ป้อนข้อมูล | USB,BT Expuntable Wired / Wireless Supportive |
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
---|---|---|
อะแดปเตอร์แปลงไฟ | การกำหนดค่ามาตรฐาน | DC 19V/4.73A |
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
---|---|---|
ระบบปฏิบัติการ | Windows | Windows 10/11 |
Guangzhou Weipuna Technology Development Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นหลักของการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการขายคอมพิวเตอร์แบบออลอินวัน, มินิพีซี, จอภาพหน้าจอสัมผัส, แผงการสอนและการประชุมอัจฉริยะ และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ด้วยความร่วมมือของทีมเทคโนโลยี R&D ระดับมืออาชีพของเรา เราจะมุ่งมั่นที่จะผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์เพิ่มเติมให้กับตลาดโลกในอนาคต
ใช่ เราสามารถสนับสนุนบริการ OEM/ODM ได้ กระบวนการปรับแต่งมีดังนี้:
มากกว่า 50 หน่วย เราสามารถสนับสนุนการพิมพ์โลโก้ให้คุณได้ มากกว่า 100 หน่วย เราสามารถปรับแต่งเปลือกและกล่องบรรจุภัณฑ์ให้คุณได้ (เกี่ยวกับค่าบริการ OEM คือลูกค้าจ่าย)
T/T, Western Union, เงินสด
เราสามารถขายตัวอย่างหนึ่งชิ้นสำหรับการทดสอบของคุณ
1-3 วันสำหรับหนึ่งตัวอย่าง 15 วันทำการสำหรับปริมาณมาก