Nombre De Pièces: | 2 |
Prix: | $308-338 |
Attribut | Valeur |
---|---|
État du produit | Stock |
Type | Ordinateur embarqué |
Taille plein écran | 10,4 pouces/12,1 pouces/15 pouces/17 pouces/19 pouces |
Taille grand écran | 13,3 pouces/15,6 pouces/18,5 pouces/21,5 pouces |
CPU | J1900/I3/I5/I7/RK3288/RK3399 |
RAM | 2 Go/4 Go/8 Go |
SSD | 32G/64G/128G/256G/512G (Optionnel) |
Résolution | 800*600 /1024*768/1920*1080 |
Type d'écran tactile | Tactile capacitif 10 points |
Système d'exploitation | Win 10/linux/Ubuntu |
Fonctionnalité | GK-10 | GK-12 | GK-15 | GK-17 | GK-19 |
---|---|---|---|---|---|
Configuration de la carte mère | RK3288, J1900, i3, i5, i7 | ||||
Interface | 802.11b/g/n (optionnel), Prise en charge 3g/4g (optionnel) | ||||
HDMI | 1*Sortie HDMI | ||||
USB | 4*USB3.0 | ||||
Réseau | 2*RJ45 avec 1000 Base-T | ||||
Ports COM | COM(RS485)*2 | ||||
Alimentation | 1*Borne phoenix à verrouillage CC, Prise en charge 9-36V | ||||
Sortie audio | 1*3,5 mm audio | ||||
Autre | 8*GPIO (optionnel) | ||||
Type d'écran | 10,4 LCD | 12,1 LCD | 15 LCD | 17 LCD | 19 LCD |
Résolution | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 |
Taille (L*H) | 212*159mm | 246*184mm | 304*228mm | 338*271mm | 377*302mm |
Taux de contraste | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 900:1 | 900:1 |
Luminosité | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² |
Luminosité optionnelle | 1000cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² |
Ratio d'écran | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
Cache avant et arrière | Aluminium | ||||
Artisanat | Collage de cadre en verre, moulage sous pression en aluminium | ||||
Couleur | Noir, gris | ||||
Dissipation thermique | Dissipation thermique par ailettes en aluminium sans ventilateur | ||||
Voyant lumineux du panneau | État de l'alimentation, état du disque dur | ||||
Taille totale (mm) | 281*228*67 | 314*253*67 | 370*294*68 | 404*341*69 | 445*375*72 |
Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif projeté | ||||
Points de contact | Toucher à 10 points | ||||
Résolution physique | 4096x4096 | ||||
Temps de réponse | <5ms | ||||
Précision | <2,5 mm | ||||
Transparence | ≥90% | ||||
Protection | La surface est recouverte d'un film protecteur en PVC 1:1 | ||||
Environnement de travail | -20℃~70℃; Humidité : 10 %~90 % | ||||
Environnement de stockage | Température : -40℃~80℃ ; Humidité : 10 %~90 % | ||||
Méthodes d'installation | Intégré, VESA100*100mm | ||||
Consommation d'énergie | 24W | 25W | 33W | 34W | 37W |
Accessoires | Manuel d'utilisation, certificat de qualification, carte de garantie | ||||
Support | Support mural, support intégré, support de bureau (optionnel) | ||||
Adaptateur | Adaptateur secteur |
Guangzhou Weipuna Technology Development Co., Ltd. est un fabricant d'usine qui produit principalement des produits de haute technologie avancés de R&D, de fabrication et de vente d'ordinateurs tout-en-un, de mini PC, de moniteurs à écran tactile, de panneaux d'enseignement et de conférence intelligents et d'ordinateurs portables. Grâce aux efforts conjoints de notre équipe technologique professionnelle de R&D, nous nous engageons à fabriquer et à fournir davantage de produits haut de gamme au marché mondial à l'avenir.
Nous sommes une usine avec un service OEM/ODM.
Nous citons généralement dans les 12 heures après avoir reçu votre demande.
Oui, bien sûr ! Vous pouvez commander un échantillon pour vérifier la qualité. Et le coût supplémentaire de l'échantillon peut être remboursé dans votre prochaine commande en gros si les produits satisfont à la condition.
Guangzhou WPNA effectue de multiples tests, de l'achat des matériaux aux produits finis, par différents départements, comme l'AQ, le CQ, le représentant commercial, pour garantir que tous les produits sont en parfait état avant l'expédition. Nous acceptons également l'inspection par le tiers que vous avez désigné.
Nombre De Pièces: | 2 |
Prix: | $308-338 |
Attribut | Valeur |
---|---|
État du produit | Stock |
Type | Ordinateur embarqué |
Taille plein écran | 10,4 pouces/12,1 pouces/15 pouces/17 pouces/19 pouces |
Taille grand écran | 13,3 pouces/15,6 pouces/18,5 pouces/21,5 pouces |
CPU | J1900/I3/I5/I7/RK3288/RK3399 |
RAM | 2 Go/4 Go/8 Go |
SSD | 32G/64G/128G/256G/512G (Optionnel) |
Résolution | 800*600 /1024*768/1920*1080 |
Type d'écran tactile | Tactile capacitif 10 points |
Système d'exploitation | Win 10/linux/Ubuntu |
Fonctionnalité | GK-10 | GK-12 | GK-15 | GK-17 | GK-19 |
---|---|---|---|---|---|
Configuration de la carte mère | RK3288, J1900, i3, i5, i7 | ||||
Interface | 802.11b/g/n (optionnel), Prise en charge 3g/4g (optionnel) | ||||
HDMI | 1*Sortie HDMI | ||||
USB | 4*USB3.0 | ||||
Réseau | 2*RJ45 avec 1000 Base-T | ||||
Ports COM | COM(RS485)*2 | ||||
Alimentation | 1*Borne phoenix à verrouillage CC, Prise en charge 9-36V | ||||
Sortie audio | 1*3,5 mm audio | ||||
Autre | 8*GPIO (optionnel) | ||||
Type d'écran | 10,4 LCD | 12,1 LCD | 15 LCD | 17 LCD | 19 LCD |
Résolution | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 |
Taille (L*H) | 212*159mm | 246*184mm | 304*228mm | 338*271mm | 377*302mm |
Taux de contraste | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 900:1 | 900:1 |
Luminosité | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² |
Luminosité optionnelle | 1000cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² |
Ratio d'écran | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
Cache avant et arrière | Aluminium | ||||
Artisanat | Collage de cadre en verre, moulage sous pression en aluminium | ||||
Couleur | Noir, gris | ||||
Dissipation thermique | Dissipation thermique par ailettes en aluminium sans ventilateur | ||||
Voyant lumineux du panneau | État de l'alimentation, état du disque dur | ||||
Taille totale (mm) | 281*228*67 | 314*253*67 | 370*294*68 | 404*341*69 | 445*375*72 |
Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif projeté | ||||
Points de contact | Toucher à 10 points | ||||
Résolution physique | 4096x4096 | ||||
Temps de réponse | <5ms | ||||
Précision | <2,5 mm | ||||
Transparence | ≥90% | ||||
Protection | La surface est recouverte d'un film protecteur en PVC 1:1 | ||||
Environnement de travail | -20℃~70℃; Humidité : 10 %~90 % | ||||
Environnement de stockage | Température : -40℃~80℃ ; Humidité : 10 %~90 % | ||||
Méthodes d'installation | Intégré, VESA100*100mm | ||||
Consommation d'énergie | 24W | 25W | 33W | 34W | 37W |
Accessoires | Manuel d'utilisation, certificat de qualification, carte de garantie | ||||
Support | Support mural, support intégré, support de bureau (optionnel) | ||||
Adaptateur | Adaptateur secteur |
Guangzhou Weipuna Technology Development Co., Ltd. est un fabricant d'usine qui produit principalement des produits de haute technologie avancés de R&D, de fabrication et de vente d'ordinateurs tout-en-un, de mini PC, de moniteurs à écran tactile, de panneaux d'enseignement et de conférence intelligents et d'ordinateurs portables. Grâce aux efforts conjoints de notre équipe technologique professionnelle de R&D, nous nous engageons à fabriquer et à fournir davantage de produits haut de gamme au marché mondial à l'avenir.
Nous sommes une usine avec un service OEM/ODM.
Nous citons généralement dans les 12 heures après avoir reçu votre demande.
Oui, bien sûr ! Vous pouvez commander un échantillon pour vérifier la qualité. Et le coût supplémentaire de l'échantillon peut être remboursé dans votre prochaine commande en gros si les produits satisfont à la condition.
Guangzhou WPNA effectue de multiples tests, de l'achat des matériaux aux produits finis, par différents départements, comme l'AQ, le CQ, le représentant commercial, pour garantir que tous les produits sont en parfait état avant l'expédition. Nous acceptons également l'inspection par le tiers que vous avez désigné.