Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktstatus | Lagerbestand |
Typ | Eingebetteter Computer |
Vollbildschirmgröße | 10.4 Zoll/12,1 Zoll/15 Zoll/17 Zoll/19 Zoll |
Größe des Breitbildschirms | 13.3 Zoll/15.6 Zoll/18.5 Zoll/21.5 Zoll |
CPU | J1900/I3/I5/I7/RK3288/RK3399 |
Speicherplatz | 2GB/4GB/8GB |
Festplatten | 32G/64G/128G/256G/512G (optional) |
Entschließung | 800*600 /1024*768/1920*1080 |
Touchscreen-Typ | 10-Punkte-Kapazitätsberührung |
Betriebssystem | Win 10/Linux/Ubuntu |
Merkmal | GK-10 | GK-12 | GK-15 | GK-17 | GK-19 |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration des Motherboards | RK3288, J1900, i3, i5, i7 | ||||
Schnittstelle | 802.11b/g/n (optional), Unterstützung 3g/4g (optional) | ||||
HDMI | 1*HDMI-Ausgang | ||||
USB-Stick | 4*USB3.0 | ||||
Netzwerk | 2*RJ45 mit 1000 Base-T | ||||
COM-Häfen | KOM (OO) 485 endg. | ||||
Stromversorgung | 1* Gleichspannungssperre Phoenix-Terminal, Unterstützung 9-36V | ||||
Audio-Ausgabe | 1*3,5mm-Audio | ||||
Andere | 8*GPIO (fakultativ) | ||||
Bildschirmart | 10.4 LCD | 12.1 LCD | 15 LCD | 17 LCD | 19 LCD |
Entschließung | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 |
Größe (W*H) | 212*159 mm | 246*184 mm | 304*228 mm | 338*271 mm | 377*302 mm |
Kontrastverhältnis | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 900:1 | 900:1 |
Helle | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 |
Helligkeit optional | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 |
Bildschirmverhältnis | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
Vorder- und Rückdeckel | Aluminium | ||||
Handwerk | Glasrahmenpaste, Aluminiumguss | ||||
Farbe | Schwarz, grau | ||||
Wärmeabbau | Wärmeabbau ohne Lüfter aus Aluminiumflossen | ||||
Anzeigelicht | Stromzustand, Festplattenzustand | ||||
Gesamtgröße (mm) | 281*228*67 | 314*253*67 | 370*294*68 | 404*341*69 | 445*375*72 |
Touchscreen-Typ | Projektiertes kapazitives Touchscreen | ||||
Berührungspunkte | 10 Punkte berühren | ||||
Körperliche Auflösung | 4096x4096 | ||||
Reaktionszeit | < 5 ms | ||||
Genauigkeit | < 2,5 mm | ||||
Transparenz | ≥ 90% | ||||
Schutz | Die Oberfläche ist mit einem 1:1 PVC-Schutzfilm beschichtet. | ||||
Arbeitsumfeld | -20°C~70°C; Luftfeuchtigkeit: 10%~90% | ||||
Speicherumfeld | Temperatur: -40°C bis 80°C; Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% | ||||
Einbaumethoden | Eingebettet, VESA100*100mm | ||||
Stromverbrauch | 24 W | 25 W | 33 W | 34 W | 37 W |
Zubehör | Benutzerhandbuch, Zertifikat der Qualifikation, Garantie-Karte | ||||
Klammer | Wandhalter, eingebettete Halterung, Schreibtischhalterung (optional) | ||||
Adapter | Stromadapter |
Guangzhou Weipuna Technology Development Co., Ltd. ist ein Fabrikhersteller, der hauptsächlich fortschrittliche Hochtechnologieprodukte für Forschung und Entwicklung, Herstellung und Verkauf von All-in-One-Computern, Mini-PCs,BerührungsbildschirmmonitorUnter der gemeinsamen Anstrengung unseres professionellen Forschungs- und EntwicklungsteamsWir werden uns verpflichten, in Zukunft mehr High-End-Produkte für den Weltmarkt herzustellen und zu liefern..
Wir sind eine Fabrik mit OEM/ODM-Service.
Wir zitieren normalerweise innerhalb von 12 Stunden, nachdem wir Ihre Anfrage erhalten haben.
Ja, natürlich! Sie können eine Probe bestellen, um die Qualität zu überprüfen. Und die zusätzlichen Probekosten können bei Ihrer nächsten Großbestellung zurückerstattet werden, wenn die Produkte die Bedingung erfüllen.
Guangzhou WPNA hat mehrere Tests vom Materialkauf bis zum fertigen Produkt durch verschiedene Abteilungen, wie QA, QC, Vertriebsmitarbeiter,Garantieren, dass alle Produkte vor dem Versand in einem perfekten Zustand sindWir akzeptieren auch die Inspektion durch den von Ihnen beauftragten Dritten.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktstatus | Lagerbestand |
Typ | Eingebetteter Computer |
Vollbildschirmgröße | 10.4 Zoll/12,1 Zoll/15 Zoll/17 Zoll/19 Zoll |
Größe des Breitbildschirms | 13.3 Zoll/15.6 Zoll/18.5 Zoll/21.5 Zoll |
CPU | J1900/I3/I5/I7/RK3288/RK3399 |
Speicherplatz | 2GB/4GB/8GB |
Festplatten | 32G/64G/128G/256G/512G (optional) |
Entschließung | 800*600 /1024*768/1920*1080 |
Touchscreen-Typ | 10-Punkte-Kapazitätsberührung |
Betriebssystem | Win 10/Linux/Ubuntu |
Merkmal | GK-10 | GK-12 | GK-15 | GK-17 | GK-19 |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration des Motherboards | RK3288, J1900, i3, i5, i7 | ||||
Schnittstelle | 802.11b/g/n (optional), Unterstützung 3g/4g (optional) | ||||
HDMI | 1*HDMI-Ausgang | ||||
USB-Stick | 4*USB3.0 | ||||
Netzwerk | 2*RJ45 mit 1000 Base-T | ||||
COM-Häfen | KOM (OO) 485 endg. | ||||
Stromversorgung | 1* Gleichspannungssperre Phoenix-Terminal, Unterstützung 9-36V | ||||
Audio-Ausgabe | 1*3,5mm-Audio | ||||
Andere | 8*GPIO (fakultativ) | ||||
Bildschirmart | 10.4 LCD | 12.1 LCD | 15 LCD | 17 LCD | 19 LCD |
Entschließung | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 |
Größe (W*H) | 212*159 mm | 246*184 mm | 304*228 mm | 338*271 mm | 377*302 mm |
Kontrastverhältnis | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 900:1 | 900:1 |
Helle | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 |
Helligkeit optional | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 |
Bildschirmverhältnis | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
Vorder- und Rückdeckel | Aluminium | ||||
Handwerk | Glasrahmenpaste, Aluminiumguss | ||||
Farbe | Schwarz, grau | ||||
Wärmeabbau | Wärmeabbau ohne Lüfter aus Aluminiumflossen | ||||
Anzeigelicht | Stromzustand, Festplattenzustand | ||||
Gesamtgröße (mm) | 281*228*67 | 314*253*67 | 370*294*68 | 404*341*69 | 445*375*72 |
Touchscreen-Typ | Projektiertes kapazitives Touchscreen | ||||
Berührungspunkte | 10 Punkte berühren | ||||
Körperliche Auflösung | 4096x4096 | ||||
Reaktionszeit | < 5 ms | ||||
Genauigkeit | < 2,5 mm | ||||
Transparenz | ≥ 90% | ||||
Schutz | Die Oberfläche ist mit einem 1:1 PVC-Schutzfilm beschichtet. | ||||
Arbeitsumfeld | -20°C~70°C; Luftfeuchtigkeit: 10%~90% | ||||
Speicherumfeld | Temperatur: -40°C bis 80°C; Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% | ||||
Einbaumethoden | Eingebettet, VESA100*100mm | ||||
Stromverbrauch | 24 W | 25 W | 33 W | 34 W | 37 W |
Zubehör | Benutzerhandbuch, Zertifikat der Qualifikation, Garantie-Karte | ||||
Klammer | Wandhalter, eingebettete Halterung, Schreibtischhalterung (optional) | ||||
Adapter | Stromadapter |
Guangzhou Weipuna Technology Development Co., Ltd. ist ein Fabrikhersteller, der hauptsächlich fortschrittliche Hochtechnologieprodukte für Forschung und Entwicklung, Herstellung und Verkauf von All-in-One-Computern, Mini-PCs,BerührungsbildschirmmonitorUnter der gemeinsamen Anstrengung unseres professionellen Forschungs- und EntwicklungsteamsWir werden uns verpflichten, in Zukunft mehr High-End-Produkte für den Weltmarkt herzustellen und zu liefern..
Wir sind eine Fabrik mit OEM/ODM-Service.
Wir zitieren normalerweise innerhalb von 12 Stunden, nachdem wir Ihre Anfrage erhalten haben.
Ja, natürlich! Sie können eine Probe bestellen, um die Qualität zu überprüfen. Und die zusätzlichen Probekosten können bei Ihrer nächsten Großbestellung zurückerstattet werden, wenn die Produkte die Bedingung erfüllen.
Guangzhou WPNA hat mehrere Tests vom Materialkauf bis zum fertigen Produkt durch verschiedene Abteilungen, wie QA, QC, Vertriebsmitarbeiter,Garantieren, dass alle Produkte vor dem Versand in einem perfekten Zustand sindWir akzeptieren auch die Inspektion durch den von Ihnen beauftragten Dritten.