| Attributo | Valore |
|---|---|
| Stato del Prodotto | Disponibilità |
| Tipo | Computer Embedded |
| Dimensione Schermo Intero | 10.4 Pollici/12.1 pollici/15 pollici/17 pollici/19 pollici |
| Dimensione Schermo Wide | 13.3 Pollici/15.6 pollici/18.5 pollici/21.5 pollici |
| CPU | J1900/I3/I5/I7/RK3288/RK3399 |
| RAM | 2GB/4GB/8GB |
| SSD | 32G/64G/128G/256G/512G (Opzionale) |
| Risoluzione | 800*600 /1024*768/1920*1080 |
| Tipo di Schermo Touch | Touch Capacitivo a 10 Punti |
| Sistema Operativo | Win 10/linux/Ubuntu |
| Caratteristica | GK-10 | GK-12 | GK-15 | GK-17 | GK-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione Scheda Madre | RK3288, J1900, i3, i5, i7 | ||||
| Interfaccia | 802.11b/g/n (opzionale), Supporto 3g/4g (opzionale) | ||||
| HDMI | 1*Uscita HDMI | ||||
| USB | 4*USB3.0 | ||||
| Rete | 2*RJ45 con 1000 Base-T | ||||
| Porte COM | COM(RS485)*2 | ||||
| Alimentazione | 1*Terminale phoenix con blocco DC, Supporto 9-36V | ||||
| Uscita Audio | 1*3.5mm audio | ||||
| Altro | 8*GPIO (opzionale) | ||||
| Tipo di Schermo | 10.4 LCD | 12.1 LCD | 15 LCD | 17 LCD | 19 LCD |
| Risoluzione | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 |
| Dimensioni (L*A) | 212*159mm | 246*184mm | 304*228mm | 338*271mm | 377*302mm |
| Rapporto di Contrasto | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 900:1 | 900:1 |
| Luminosità | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² |
| Luminosità Opzionale | 1000cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² |
| Rapporto Schermo | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
| Copertura Anteriore e Posteriore | Alluminio | ||||
| Lavorazione | Incollaggio telaio in vetro, pressofusione in alluminio | ||||
| Colore | Nero, grigio | ||||
| Dissipazione del Calore | Dissipazione del calore con alette in alluminio senza ventola | ||||
| Spia del Pannello | Stato di alimentazione, stato del disco rigido | ||||
| Dimensioni Totali (mm) | 281*228*67 | 314*253*67 | 370*294*68 | 404*341*69 | 445*375*72 |
| Tipo di Schermo Touch | Schermo touch capacitivo proiettato | ||||
| Punti di Contatto | Touch a 10 punti | ||||
| Risoluzione Fisica | 4096x4096 | ||||
| Tempo di Risposta | <5ms | ||||
| Precisione | <2.5mm | ||||
| Trasparenza | ≥90% | ||||
| Protezione | La superficie è rivestita con una pellicola protettiva in PVC 1:1 | ||||
| Ambiente di Lavoro | -20℃~70℃; Umidità: 10%~90% | ||||
| Ambiente di Stoccaggio | Temperatura: -40℃~80℃; Umidità: 10%~90% | ||||
| Metodi di Installazione | Embedded, VESA100*100mm | ||||
| Consumo Energetico | 24W | 25W | 33W | 34W | 37W |
| Accessori | Manuale Utente, certificato di qualificazione, scheda di garanzia | ||||
| Staffa | Staffa a parete, staffa integrata, staffa da scrivania (opzionale) | ||||
| Adattatore | Adattatore di alimentazione | ||||
Guangzhou Weipuna Technology Development Co., Ltd. è un produttore di fabbrica che produce principalmente prodotti ad alta tecnologia avanzata di R&S, produzione e vendita di computer all-in-one, mini PC, monitor touchscreen, pannelli per l'insegnamento e le conferenze intelligenti e computer portatili. Sotto gli sforzi congiunti del nostro team di tecnologia R&S professionale, ci impegneremo a produrre e fornire più prodotti di fascia alta al mercato globale in futuro.
Siamo una fabbrica con servizio OEM/ODM.
Di solito citiamo entro 12 ore dopo aver ricevuto la tua richiesta.
Sì, certo! Puoi ordinare un campione per verificare la qualità. E il costo aggiuntivo del campione può essere rimborsato nel tuo prossimo ordine all'ingrosso se i prodotti soddisfano le condizioni.
Guangzhou WPNA ha diversi test dall'acquisto dei materiali ai prodotti finiti da diversi dipartimenti, come QA, QC, rappresentante di vendita, per garantire che tutti i prodotti siano in perfette condizioni prima della spedizione. Accettiamo anche l'ispezione da parte della terza parte da te nominata.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Stato del Prodotto | Disponibilità |
| Tipo | Computer Embedded |
| Dimensione Schermo Intero | 10.4 Pollici/12.1 pollici/15 pollici/17 pollici/19 pollici |
| Dimensione Schermo Wide | 13.3 Pollici/15.6 pollici/18.5 pollici/21.5 pollici |
| CPU | J1900/I3/I5/I7/RK3288/RK3399 |
| RAM | 2GB/4GB/8GB |
| SSD | 32G/64G/128G/256G/512G (Opzionale) |
| Risoluzione | 800*600 /1024*768/1920*1080 |
| Tipo di Schermo Touch | Touch Capacitivo a 10 Punti |
| Sistema Operativo | Win 10/linux/Ubuntu |
| Caratteristica | GK-10 | GK-12 | GK-15 | GK-17 | GK-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione Scheda Madre | RK3288, J1900, i3, i5, i7 | ||||
| Interfaccia | 802.11b/g/n (opzionale), Supporto 3g/4g (opzionale) | ||||
| HDMI | 1*Uscita HDMI | ||||
| USB | 4*USB3.0 | ||||
| Rete | 2*RJ45 con 1000 Base-T | ||||
| Porte COM | COM(RS485)*2 | ||||
| Alimentazione | 1*Terminale phoenix con blocco DC, Supporto 9-36V | ||||
| Uscita Audio | 1*3.5mm audio | ||||
| Altro | 8*GPIO (opzionale) | ||||
| Tipo di Schermo | 10.4 LCD | 12.1 LCD | 15 LCD | 17 LCD | 19 LCD |
| Risoluzione | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 |
| Dimensioni (L*A) | 212*159mm | 246*184mm | 304*228mm | 338*271mm | 377*302mm |
| Rapporto di Contrasto | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 900:1 | 900:1 |
| Luminosità | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² |
| Luminosità Opzionale | 1000cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² |
| Rapporto Schermo | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
| Copertura Anteriore e Posteriore | Alluminio | ||||
| Lavorazione | Incollaggio telaio in vetro, pressofusione in alluminio | ||||
| Colore | Nero, grigio | ||||
| Dissipazione del Calore | Dissipazione del calore con alette in alluminio senza ventola | ||||
| Spia del Pannello | Stato di alimentazione, stato del disco rigido | ||||
| Dimensioni Totali (mm) | 281*228*67 | 314*253*67 | 370*294*68 | 404*341*69 | 445*375*72 |
| Tipo di Schermo Touch | Schermo touch capacitivo proiettato | ||||
| Punti di Contatto | Touch a 10 punti | ||||
| Risoluzione Fisica | 4096x4096 | ||||
| Tempo di Risposta | <5ms | ||||
| Precisione | <2.5mm | ||||
| Trasparenza | ≥90% | ||||
| Protezione | La superficie è rivestita con una pellicola protettiva in PVC 1:1 | ||||
| Ambiente di Lavoro | -20℃~70℃; Umidità: 10%~90% | ||||
| Ambiente di Stoccaggio | Temperatura: -40℃~80℃; Umidità: 10%~90% | ||||
| Metodi di Installazione | Embedded, VESA100*100mm | ||||
| Consumo Energetico | 24W | 25W | 33W | 34W | 37W |
| Accessori | Manuale Utente, certificato di qualificazione, scheda di garanzia | ||||
| Staffa | Staffa a parete, staffa integrata, staffa da scrivania (opzionale) | ||||
| Adattatore | Adattatore di alimentazione | ||||
Guangzhou Weipuna Technology Development Co., Ltd. è un produttore di fabbrica che produce principalmente prodotti ad alta tecnologia avanzata di R&S, produzione e vendita di computer all-in-one, mini PC, monitor touchscreen, pannelli per l'insegnamento e le conferenze intelligenti e computer portatili. Sotto gli sforzi congiunti del nostro team di tecnologia R&S professionale, ci impegneremo a produrre e fornire più prodotti di fascia alta al mercato globale in futuro.
Siamo una fabbrica con servizio OEM/ODM.
Di solito citiamo entro 12 ore dopo aver ricevuto la tua richiesta.
Sì, certo! Puoi ordinare un campione per verificare la qualità. E il costo aggiuntivo del campione può essere rimborsato nel tuo prossimo ordine all'ingrosso se i prodotti soddisfano le condizioni.
Guangzhou WPNA ha diversi test dall'acquisto dei materiali ai prodotti finiti da diversi dipartimenti, come QA, QC, rappresentante di vendita, per garantire che tutti i prodotti siano in perfette condizioni prima della spedizione. Accettiamo anche l'ispezione da parte della terza parte da te nominata.