| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $368-404 |
| बुनियादी मापदंड | |
|---|---|
| उत्पाद का रूप | औद्योगिक टैबलेट पीसी |
| उपलब्ध आकार | 13.3/15.6/18.5/21.5 इंच |
| कुल वजन | 3-7 किलो |
| हार्डवेयर विनिर्देश | |
| सीपीयू | इंटेल कोर J1900/i3/i5/i7 (वैकल्पिक) |
| जीपीयू | इंटेल एचडी ग्राफिक्स (एकीकृत) |
| रैम | डीडीआर3 4जी/8जी/16जी (वैकल्पिक) |
| एसएसडी | MSATA SSD 64GB/128GB/256GB/512GB (वैकल्पिक) |
| प्रदर्शन और कनेक्टिविटी | |
| डिस्प्ले (15.6") | संकल्प 1920*1080, 16:9 पहलू अनुपात |
| एचडीएमआई पोर्ट | 1080P 60Hz, 2K 60Hz, 4K 30Hz का समर्थन करता है |
| वीजीए पोर्ट | 1080P आउटपुट का समर्थन करता है |
| COM पोर्ट | एक या दो से अधिक (वैकल्पिक) |
| मानक सामान | |
| घोंसला | मानक विन्यास |
| पावर एडाप्टर | 12V x1 |
| पावर कॉर्ड | x1 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $368-404 |
| बुनियादी मापदंड | |
|---|---|
| उत्पाद का रूप | औद्योगिक टैबलेट पीसी |
| उपलब्ध आकार | 13.3/15.6/18.5/21.5 इंच |
| कुल वजन | 3-7 किलो |
| हार्डवेयर विनिर्देश | |
| सीपीयू | इंटेल कोर J1900/i3/i5/i7 (वैकल्पिक) |
| जीपीयू | इंटेल एचडी ग्राफिक्स (एकीकृत) |
| रैम | डीडीआर3 4जी/8जी/16जी (वैकल्पिक) |
| एसएसडी | MSATA SSD 64GB/128GB/256GB/512GB (वैकल्पिक) |
| प्रदर्शन और कनेक्टिविटी | |
| डिस्प्ले (15.6") | संकल्प 1920*1080, 16:9 पहलू अनुपात |
| एचडीएमआई पोर्ट | 1080P 60Hz, 2K 60Hz, 4K 30Hz का समर्थन करता है |
| वीजीए पोर्ट | 1080P आउटपुट का समर्थन करता है |
| COM पोर्ट | एक या दो से अधिक (वैकल्पिक) |
| मानक सामान | |
| घोंसला | मानक विन्यास |
| पावर एडाप्टर | 12V x1 |
| पावर कॉर्ड | x1 |