| Moq: | 1 |
| 価格: | $368-404 |
| 基本パラメータ | |
|---|---|
| 製品形式 | 産業用タブレットPC |
| 入手可能なサイズ | 13.3/15.6/18.5/21.5 インチ |
| 総重量 | 3〜7kg |
| ハードウェア仕様 | |
| CPU | インテル・コア J1900/i3/i5/i7 (オプション) |
| GPU | インテルHDグラフィック (統合) |
| RAM | DDR3 4G/8G/16G (オプション) |
| SSD | MSATA SSD 64GB/128GB/256GB/512GB (オプション) |
| ディスプレイと接続性 | |
| ディスプレイ (15.6") | 解像度 1920*1080, 16:9 画質比 |
| HDMI ポート | 1080P 60Hz, 2K 60Hz, 4K 30Hzに対応する |
| VGAポート | 1080P出力をサポートする |
| COM ポート | 1つまたは2つ以上 (オプション) |
| 標準アクセサリー | |
| 囲み | 標準設定 |
| 電源アダプター | 12V x1 |
| 電源コード | x1 |
| Moq: | 1 |
| 価格: | $368-404 |
| 基本パラメータ | |
|---|---|
| 製品形式 | 産業用タブレットPC |
| 入手可能なサイズ | 13.3/15.6/18.5/21.5 インチ |
| 総重量 | 3〜7kg |
| ハードウェア仕様 | |
| CPU | インテル・コア J1900/i3/i5/i7 (オプション) |
| GPU | インテルHDグラフィック (統合) |
| RAM | DDR3 4G/8G/16G (オプション) |
| SSD | MSATA SSD 64GB/128GB/256GB/512GB (オプション) |
| ディスプレイと接続性 | |
| ディスプレイ (15.6") | 解像度 1920*1080, 16:9 画質比 |
| HDMI ポート | 1080P 60Hz, 2K 60Hz, 4K 30Hzに対応する |
| VGAポート | 1080P出力をサポートする |
| COM ポート | 1つまたは2つ以上 (オプション) |
| 標準アクセサリー | |
| 囲み | 標準設定 |
| 電源アダプター | 12V x1 |
| 電源コード | x1 |