| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $368-404 |
| ปริมาตรพื้นฐาน | |
|---|---|
| รูปแบบสินค้า | PC ทับเล็ตอุตสาหกรรม |
| ขนาดที่มี | 13.3/15.6/18.5/21.5 นิ้ว |
| น้ําหนักรวม | 3-7 กิโลกรัม |
| รายละเอียดของฮาร์ดแวร์ | |
| CPU | Intel Core J1900/i3/i5/i7 (ไม่จําเป็น) |
| GPU | อินเทล HD Graphics (รวม) |
| แรม | DDR3 4G/8G/16G (ไม่จําเป็น) |
| SSD | MSATA SSD 64GB/128GB/256GB/512GB (ไม่จําเป็น) |
| การแสดงและการเชื่อมต่อ | |
| จอแสดงผล (15.6") | ความละเอียด 1920*1080 ความละเอียด 16:9 |
| Port HDMI | รองรับ 1080P 60Hz, 2K 60Hz, 4K 30Hz |
| Port VGA | รองรับการออก 1080P |
| สนาม COM | หนึ่งหรือมากกว่าสอง (ไม่จําเป็น) |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | |
| รอบ | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน |
| เครื่องปรับพลังงาน | 12V x1 |
| สายไฟฟ้า | x1 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $368-404 |
| ปริมาตรพื้นฐาน | |
|---|---|
| รูปแบบสินค้า | PC ทับเล็ตอุตสาหกรรม |
| ขนาดที่มี | 13.3/15.6/18.5/21.5 นิ้ว |
| น้ําหนักรวม | 3-7 กิโลกรัม |
| รายละเอียดของฮาร์ดแวร์ | |
| CPU | Intel Core J1900/i3/i5/i7 (ไม่จําเป็น) |
| GPU | อินเทล HD Graphics (รวม) |
| แรม | DDR3 4G/8G/16G (ไม่จําเป็น) |
| SSD | MSATA SSD 64GB/128GB/256GB/512GB (ไม่จําเป็น) |
| การแสดงและการเชื่อมต่อ | |
| จอแสดงผล (15.6") | ความละเอียด 1920*1080 ความละเอียด 16:9 |
| Port HDMI | รองรับ 1080P 60Hz, 2K 60Hz, 4K 30Hz |
| Port VGA | รองรับการออก 1080P |
| สนาม COM | หนึ่งหรือมากกว่าสอง (ไม่จําเป็น) |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | |
| รอบ | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน |
| เครื่องปรับพลังงาน | 12V x1 |
| สายไฟฟ้า | x1 |