Nombre De Pièces: | 2 |
Prix: | $338-368 |
Attribut | Valeur |
---|---|
État du produit | Stock |
Type | Ordinateur intégré |
Taille plein écran | 10,4 pouces/12,1 pouces/15 pouces/17 pouces/19 pouces |
Taille grand écran | 13,3 pouces/15,6 pouces/18,5 pouces/21,5 pouces |
CPU | J1900/I3/I5/I7/RK3288/RK3399 |
RAM | 2 Go/4 Go/8 Go |
SSD | 32 Go/64 Go/128 Go/256 Go |
Résolution | 800*600 /1024*768/1920*1080 |
Type d'écran tactile | Tactile capacitif 10 points |
Système d'exploitation | Win 10/11/Linux |
Nom du produit | PC à écran tactile industriel sans ventilateur |
Ordinateurs tablettes industriels étanches de 10,4", 12,1", 15", 17" et 19" conçus pour les environnements difficiles et les applications de contrôle industriel.
Guangzhou Weipuna Technology Development Co., Ltd. est un fabricant d'usine spécialisé dans la R&D, la fabrication et la vente d'ordinateurs tout-en-un, de mini-PC, d'écrans tactiles, de panneaux d'enseignement et de conférence intelligents et d'ordinateurs portables. Notre équipe de R&D professionnelle s'engage à fournir des produits haut de gamme au marché mondial.
Modèle | GK-10 | GK-12 | GK-15 | GK-17 | GK-19 |
---|---|---|---|---|---|
Configuration de la carte mère | RK3288, J1900, i3, i5, i7 | ||||
Module WiFi/3G/4G | 802.11b/g/n (en option), Prise en charge 3G/4G (en option) | ||||
HDMI | 1*sortie HDMI | ||||
USB | 4*USB3.0 | ||||
Réseau | 2*RJ45 avec 1000 Base-T | ||||
Ports COM | COM(RS485)*2 | ||||
Alimentation | 1*borne phoenix de verrouillage CC, prise en charge 9-36V | ||||
Sortie audio | 1*3,5 mm audio | ||||
Autre | 8*GPIO (en option) | ||||
Type d'écran | LCD 10,4" | LCD 12,1" | LCD 15" | LCD 17" | LCD 19" |
Résolution | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 |
Taille (L*H) | 212*159mm | 246*184mm | 304*228mm | 338*271mm | 377*302mm |
Taux de contraste | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 900:1 | 900:1 |
Luminosité | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² |
Luminosité (en option) | 1000cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² |
Ratio d'écran | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
Couvercle avant et arrière | Aluminium | ||||
Artisanat | Collage de cadre en verre, moulage sous pression en aluminium | ||||
Couleur | Noir, gris | ||||
Dissipation thermique | Dissipation thermique par ailettes en aluminium sans ventilateur | ||||
Voyant lumineux du panneau | État de l'alimentation, état du disque dur | ||||
Dimensions hors tout (mm) | 281*228*67 | 314*253*67 | 370*294*68 | 404*341*69 | 445*375*72 |
Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif projeté | ||||
Points de contact | Tactile 10 points | ||||
Résolution physique | 4096x4096 | ||||
Temps de réponse | <5ms | ||||
Précision | <2,5 mm | ||||
Transparence | ≥90% | ||||
Protection | Surface recouverte d'un film protecteur en PVC 1:1 | ||||
Environnement de travail | -20℃~70℃; Humidité : 10%~90% | ||||
Environnement de stockage | Température : -40℃~80℃ ; Humidité : 10%~90% | ||||
Options d'installation | Intégré, VESA100*100mm | ||||
Consommation d'énergie | 24W | 25W | 33W | 34W | 37W |
Accessoires | Manuel d'utilisation, certificat de qualification, carte de garantie | ||||
Options de support | Support mural, support intégré, support de bureau (en option) | ||||
Adaptateur | Adaptateur secteur |
Nombre De Pièces: | 2 |
Prix: | $338-368 |
Attribut | Valeur |
---|---|
État du produit | Stock |
Type | Ordinateur intégré |
Taille plein écran | 10,4 pouces/12,1 pouces/15 pouces/17 pouces/19 pouces |
Taille grand écran | 13,3 pouces/15,6 pouces/18,5 pouces/21,5 pouces |
CPU | J1900/I3/I5/I7/RK3288/RK3399 |
RAM | 2 Go/4 Go/8 Go |
SSD | 32 Go/64 Go/128 Go/256 Go |
Résolution | 800*600 /1024*768/1920*1080 |
Type d'écran tactile | Tactile capacitif 10 points |
Système d'exploitation | Win 10/11/Linux |
Nom du produit | PC à écran tactile industriel sans ventilateur |
Ordinateurs tablettes industriels étanches de 10,4", 12,1", 15", 17" et 19" conçus pour les environnements difficiles et les applications de contrôle industriel.
Guangzhou Weipuna Technology Development Co., Ltd. est un fabricant d'usine spécialisé dans la R&D, la fabrication et la vente d'ordinateurs tout-en-un, de mini-PC, d'écrans tactiles, de panneaux d'enseignement et de conférence intelligents et d'ordinateurs portables. Notre équipe de R&D professionnelle s'engage à fournir des produits haut de gamme au marché mondial.
Modèle | GK-10 | GK-12 | GK-15 | GK-17 | GK-19 |
---|---|---|---|---|---|
Configuration de la carte mère | RK3288, J1900, i3, i5, i7 | ||||
Module WiFi/3G/4G | 802.11b/g/n (en option), Prise en charge 3G/4G (en option) | ||||
HDMI | 1*sortie HDMI | ||||
USB | 4*USB3.0 | ||||
Réseau | 2*RJ45 avec 1000 Base-T | ||||
Ports COM | COM(RS485)*2 | ||||
Alimentation | 1*borne phoenix de verrouillage CC, prise en charge 9-36V | ||||
Sortie audio | 1*3,5 mm audio | ||||
Autre | 8*GPIO (en option) | ||||
Type d'écran | LCD 10,4" | LCD 12,1" | LCD 15" | LCD 17" | LCD 19" |
Résolution | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 |
Taille (L*H) | 212*159mm | 246*184mm | 304*228mm | 338*271mm | 377*302mm |
Taux de contraste | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 900:1 | 900:1 |
Luminosité | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² |
Luminosité (en option) | 1000cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² |
Ratio d'écran | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
Couvercle avant et arrière | Aluminium | ||||
Artisanat | Collage de cadre en verre, moulage sous pression en aluminium | ||||
Couleur | Noir, gris | ||||
Dissipation thermique | Dissipation thermique par ailettes en aluminium sans ventilateur | ||||
Voyant lumineux du panneau | État de l'alimentation, état du disque dur | ||||
Dimensions hors tout (mm) | 281*228*67 | 314*253*67 | 370*294*68 | 404*341*69 | 445*375*72 |
Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif projeté | ||||
Points de contact | Tactile 10 points | ||||
Résolution physique | 4096x4096 | ||||
Temps de réponse | <5ms | ||||
Précision | <2,5 mm | ||||
Transparence | ≥90% | ||||
Protection | Surface recouverte d'un film protecteur en PVC 1:1 | ||||
Environnement de travail | -20℃~70℃; Humidité : 10%~90% | ||||
Environnement de stockage | Température : -40℃~80℃ ; Humidité : 10%~90% | ||||
Options d'installation | Intégré, VESA100*100mm | ||||
Consommation d'énergie | 24W | 25W | 33W | 34W | 37W |
Accessoires | Manuel d'utilisation, certificat de qualification, carte de garantie | ||||
Options de support | Support mural, support intégré, support de bureau (en option) | ||||
Adaptateur | Adaptateur secteur |