| MOQ: | 2 |
| ราคา: | $338-368 |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| สถานะผลิตภัณฑ์ | คลังสินค้า |
| พิมพ์ | คอมพิวเตอร์ฝังตัว |
| ขนาดหน้าจอเต็มรูปแบบ | 10.4 นิ้ว/12.1 นิ้ว/15 นิ้ว/17 นิ้ว/19 นิ้ว |
| ขนาดกว้าง | 13.3 นิ้ว/15.6 นิ้ว/18.5 นิ้ว/21.5 นิ้ว |
| ซีพียู | j1900/i3/i5/i7/rk3288/rk3399 |
| ราม | 2GB/4GB/8GB |
| SSD | 32G/64G/128G/256G |
| ปณิธาน | 800*600/1024*768 /1920*1080 |
| ประเภทหน้าจอสัมผัส | สัมผัส capacitive 10 จุด |
| ระบบปฏิบัติการ | ชนะ 10/11/Linux |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | พีซีแผงพัดลมอุตสาหกรรม |
10.4 ", 12.1", 15 ", 17" และ 19 "คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอุตสาหกรรมกันน้ำที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่ทนทานและการควบคุมอุตสาหกรรม
Guangzhou Weipuna Technology Development Co. , Ltd. เป็นผู้ผลิตในโรงงานที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการขายคอมพิวเตอร์แบบ all-in-one, มินิพีซี, จอภาพหน้าจอสัมผัส, แผงการสอนและการประชุมที่ชาญฉลาดและคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ทีม R&D มืออาชีพของเรามุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ให้กับตลาดโลก
| แบบอย่าง | GK-10 | GK-12 | GK-15 | GK-17 | GK-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| การกำหนดค่าเมนบอร์ด | RK3288, J1900, i3, i5, i7 | ||||
| โมดูล WiFi/3G/4G | 802.11b/g/n (ไม่บังคับ) รองรับ 3G/4G (ไม่บังคับ) | ||||
| HDMI | 1*เอาต์พุต HDMI | ||||
| USB | 4*USB3.0 | ||||
| เครือข่าย | 2*RJ45 พร้อม 1,000 base-t | ||||
| com พอร์ต | com (rs485)*2 | ||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 1*DC Lock Phoenix Terminal รองรับ 9-36V | ||||
| เอาต์พุตเสียง | 1*เสียง 3.5 มม. | ||||
| อื่น | 8*GPIO (ไม่บังคับ) | ||||
| ประเภทหน้าจอ | 10.4 "แอลซีดี | 12.1 "แอลซีดี | LCD 15 " | 17 "LCD | 19 "LCD |
| ปณิธาน | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 |
| ขนาด (w*h) | 212*159 มม. | 246*184 มม. | 304*228 มม. | 338*271 มม. | 377*302 มม. |
| อัตราส่วนความคมชัด | 500: 1 | 500: 1 | 700: 1 | 900: 1 | 900: 1 |
| ความสว่าง | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² |
| ความสว่าง (เป็นทางเลือก) | 1,000cd/m² | 1,000cd/m² | 1,000cd/m² | 1,000cd/m² | 1,000cd/m² |
| อัตราส่วนหน้าจอ | 4: 3 | 4: 3 | 4: 3 | 5: 4 | 5: 4 |
| ฝาครอบด้านหน้าและด้านหลัง | อลูมิเนียม | ||||
| งานฝีมือ | วางกรอบแก้วการหล่อแบบอลูมิเนียม | ||||
| สี | สีดำสีเทา | ||||
| การกระจายความร้อน | การกระจายความร้อนครีบอลูมิเนียมแบบไม่มีพัดลม | ||||
| ไฟแสดงสถานะแผง | สถานะพลังงานรัฐฮาร์ดดิสก์ | ||||
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 281*228*67 | 314*253*67 | 370*294*68 | 404*341*69 | 445*375*72 |
| ประเภทหน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัส capacitive ที่ฉาย | ||||
| จุดสัมผัส | สัมผัส 10 จุด | ||||
| ความละเอียดทางกายภาพ | 4096x4096 | ||||
| เวลาตอบสนอง | <5ms | ||||
| ความแม่นยำ | <2.5 มม. | ||||
| ความโปร่งใส | ≥90% | ||||
| การป้องกัน | พื้นผิวเคลือบด้วยฟิล์มป้องกัน 1: 1 PVC | ||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -20 ℃ ~ 70 ℃; ความชื้น: 10%~ 90% | ||||
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บข้อมูล | อุณหภูมิ: -40 ℃ ~ 80 ℃; ความชื้น: 10%~ 90% | ||||
| ตัวเลือกการติดตั้ง | ฝัง, vesa100*100 มม. | ||||
| การใช้พลังงาน | 24W | 25W | 33W | 34W | 37W |
| เครื่องประดับ | คู่มือผู้ใช้ใบรับรองการรับรองบัตรรับประกัน | ||||
| ตัวเลือกวงเล็บ | ตัวยึดติดผนัง, ตัวยึดฝัง, ตัวยึดเดสก์ท็อป (ไม่บังคับ) | ||||
| อะแดปเตอร์ | อะแดปเตอร์พลังงาน | ||||
| MOQ: | 2 |
| ราคา: | $338-368 |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| สถานะผลิตภัณฑ์ | คลังสินค้า |
| พิมพ์ | คอมพิวเตอร์ฝังตัว |
| ขนาดหน้าจอเต็มรูปแบบ | 10.4 นิ้ว/12.1 นิ้ว/15 นิ้ว/17 นิ้ว/19 นิ้ว |
| ขนาดกว้าง | 13.3 นิ้ว/15.6 นิ้ว/18.5 นิ้ว/21.5 นิ้ว |
| ซีพียู | j1900/i3/i5/i7/rk3288/rk3399 |
| ราม | 2GB/4GB/8GB |
| SSD | 32G/64G/128G/256G |
| ปณิธาน | 800*600/1024*768 /1920*1080 |
| ประเภทหน้าจอสัมผัส | สัมผัส capacitive 10 จุด |
| ระบบปฏิบัติการ | ชนะ 10/11/Linux |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | พีซีแผงพัดลมอุตสาหกรรม |
10.4 ", 12.1", 15 ", 17" และ 19 "คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอุตสาหกรรมกันน้ำที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่ทนทานและการควบคุมอุตสาหกรรม
Guangzhou Weipuna Technology Development Co. , Ltd. เป็นผู้ผลิตในโรงงานที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการขายคอมพิวเตอร์แบบ all-in-one, มินิพีซี, จอภาพหน้าจอสัมผัส, แผงการสอนและการประชุมที่ชาญฉลาดและคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ทีม R&D มืออาชีพของเรามุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ให้กับตลาดโลก
| แบบอย่าง | GK-10 | GK-12 | GK-15 | GK-17 | GK-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| การกำหนดค่าเมนบอร์ด | RK3288, J1900, i3, i5, i7 | ||||
| โมดูล WiFi/3G/4G | 802.11b/g/n (ไม่บังคับ) รองรับ 3G/4G (ไม่บังคับ) | ||||
| HDMI | 1*เอาต์พุต HDMI | ||||
| USB | 4*USB3.0 | ||||
| เครือข่าย | 2*RJ45 พร้อม 1,000 base-t | ||||
| com พอร์ต | com (rs485)*2 | ||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 1*DC Lock Phoenix Terminal รองรับ 9-36V | ||||
| เอาต์พุตเสียง | 1*เสียง 3.5 มม. | ||||
| อื่น | 8*GPIO (ไม่บังคับ) | ||||
| ประเภทหน้าจอ | 10.4 "แอลซีดี | 12.1 "แอลซีดี | LCD 15 " | 17 "LCD | 19 "LCD |
| ปณิธาน | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 |
| ขนาด (w*h) | 212*159 มม. | 246*184 มม. | 304*228 มม. | 338*271 มม. | 377*302 มม. |
| อัตราส่วนความคมชัด | 500: 1 | 500: 1 | 700: 1 | 900: 1 | 900: 1 |
| ความสว่าง | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² |
| ความสว่าง (เป็นทางเลือก) | 1,000cd/m² | 1,000cd/m² | 1,000cd/m² | 1,000cd/m² | 1,000cd/m² |
| อัตราส่วนหน้าจอ | 4: 3 | 4: 3 | 4: 3 | 5: 4 | 5: 4 |
| ฝาครอบด้านหน้าและด้านหลัง | อลูมิเนียม | ||||
| งานฝีมือ | วางกรอบแก้วการหล่อแบบอลูมิเนียม | ||||
| สี | สีดำสีเทา | ||||
| การกระจายความร้อน | การกระจายความร้อนครีบอลูมิเนียมแบบไม่มีพัดลม | ||||
| ไฟแสดงสถานะแผง | สถานะพลังงานรัฐฮาร์ดดิสก์ | ||||
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 281*228*67 | 314*253*67 | 370*294*68 | 404*341*69 | 445*375*72 |
| ประเภทหน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัส capacitive ที่ฉาย | ||||
| จุดสัมผัส | สัมผัส 10 จุด | ||||
| ความละเอียดทางกายภาพ | 4096x4096 | ||||
| เวลาตอบสนอง | <5ms | ||||
| ความแม่นยำ | <2.5 มม. | ||||
| ความโปร่งใส | ≥90% | ||||
| การป้องกัน | พื้นผิวเคลือบด้วยฟิล์มป้องกัน 1: 1 PVC | ||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -20 ℃ ~ 70 ℃; ความชื้น: 10%~ 90% | ||||
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บข้อมูล | อุณหภูมิ: -40 ℃ ~ 80 ℃; ความชื้น: 10%~ 90% | ||||
| ตัวเลือกการติดตั้ง | ฝัง, vesa100*100 มม. | ||||
| การใช้พลังงาน | 24W | 25W | 33W | 34W | 37W |
| เครื่องประดับ | คู่มือผู้ใช้ใบรับรองการรับรองบัตรรับประกัน | ||||
| ตัวเลือกวงเล็บ | ตัวยึดติดผนัง, ตัวยึดฝัง, ตัวยึดเดสก์ท็อป (ไม่บังคับ) | ||||
| อะแดปเตอร์ | อะแดปเตอร์พลังงาน | ||||