Attribut | Wert |
---|---|
Produktstatus | Lagerbestand |
Typ | Embedded-Computer |
Vollbildgröße | 10,4 Zoll/12,1 Zoll/15 Zoll/17 Zoll/19 Zoll |
Breitbildgröße | 13,3 Zoll/15,6 Zoll/18,5 Zoll/21,5 Zoll |
CPU | J1900/I3/I5/I7/RK3288/RK3399 |
RAM | 2GB/4GB/8GB |
SSD | 32G/64G/128G/256G |
Auflösung | 800*600 /1024*768/1920*1080 |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen |
Betriebssystem | Win 10/11/Linux |
Produktname | Industrieller lüfterloser Panel-PC |
10,4", 12,1", 15", 17" und 19" wasserdichte Industrie-Tablet-Computer, die für raue Umgebungen und industrielle Steuerungsanwendungen entwickelt wurden.
Guangzhou Weipuna Technology Development Co., Ltd. ist ein Fabrikhersteller, der sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von All-in-One-Computern, Mini-PCs, Touchscreen-Monitoren, intelligenten Lehr- und Konferenz-Panels sowie Laptop-Computern spezialisiert hat. Unser professionelles F&E-Team ist bestrebt, High-End-Produkte für den Weltmarkt bereitzustellen.
Modell | GK-10 | GK-12 | GK-15 | GK-17 | GK-19 |
---|---|---|---|---|---|
Motherboard-Konfiguration | RK3288, J1900, i3, i5, i7 | ||||
WiFi/3G/4G-Modul | 802.11b/g/n (optional), Unterstützung für 3G/4G (optional) | ||||
HDMI | 1*HDMI-Ausgang | ||||
USB | 4*USB3.0 | ||||
Netzwerk | 2*RJ45 mit 1000 Base-T | ||||
COM-Anschlüsse | COM(RS485)*2 | ||||
Stromversorgung | 1*DC-Lock-Phoenix-Anschluss, Unterstützung 9-36V | ||||
Audioausgang | 1*3,5-mm-Audio | ||||
Sonstiges | 8*GPIO (optional) | ||||
Bildschirmtyp | 10,4" LCD | 12,1" LCD | 15" LCD | 17" LCD | 19" LCD |
Auflösung | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 |
Größe (B*H) | 212*159mm | 246*184mm | 304*228mm | 338*271mm | 377*302mm |
Kontrastverhältnis | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 900:1 | 900:1 |
Helligkeit | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Helligkeit (Optional) | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² |
Bildschirmverhältnis | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
Vorder- und Rückseite | Aluminium | ||||
Verarbeitung | Glasrahmen-Paste, Aluminium-Druckguss | ||||
Farbe | Schwarz, Grau | ||||
Wärmeableitung | Lüfterlose Aluminium-Kühlkörper-Wärmeableitung | ||||
Panel-Anzeigeleuchte | Stromstatus, Festplattenstatus | ||||
Gesamtabmessungen (mm) | 281*228*67 | 314*253*67 | 370*294*68 | 404*341*69 | 445*375*72 |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen | ||||
Touchpunkte | 10-Punkt-Touch | ||||
Physikalische Auflösung | 4096x4096 | ||||
Reaktionszeit | <5ms | ||||
Genauigkeit | <2,5 mm | ||||
Transparenz | ≥90% | ||||
Schutz | Oberfläche mit 1:1 PVC-Schutzfolie beschichtet | ||||
Arbeitsumgebung | -20℃~70℃; Luftfeuchtigkeit: 10%~90% | ||||
Speicherumgebung | Temperatur: -40℃~80℃; Luftfeuchtigkeit: 10%~90% | ||||
Installationsoptionen | Eingebettet, VESA100*100mm | ||||
Stromverbrauch | 24W | 25W | 33W | 34W | 37W |
Zubehör | Benutzerhandbuch, Qualifikationszertifikat, Garantiekarte | ||||
Halterungsoptionen | Wandhalterung, Einbauhalterung, Tischhalterung (optional) | ||||
Adapter | Netzteil |
Attribut | Wert |
---|---|
Produktstatus | Lagerbestand |
Typ | Embedded-Computer |
Vollbildgröße | 10,4 Zoll/12,1 Zoll/15 Zoll/17 Zoll/19 Zoll |
Breitbildgröße | 13,3 Zoll/15,6 Zoll/18,5 Zoll/21,5 Zoll |
CPU | J1900/I3/I5/I7/RK3288/RK3399 |
RAM | 2GB/4GB/8GB |
SSD | 32G/64G/128G/256G |
Auflösung | 800*600 /1024*768/1920*1080 |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen |
Betriebssystem | Win 10/11/Linux |
Produktname | Industrieller lüfterloser Panel-PC |
10,4", 12,1", 15", 17" und 19" wasserdichte Industrie-Tablet-Computer, die für raue Umgebungen und industrielle Steuerungsanwendungen entwickelt wurden.
Guangzhou Weipuna Technology Development Co., Ltd. ist ein Fabrikhersteller, der sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von All-in-One-Computern, Mini-PCs, Touchscreen-Monitoren, intelligenten Lehr- und Konferenz-Panels sowie Laptop-Computern spezialisiert hat. Unser professionelles F&E-Team ist bestrebt, High-End-Produkte für den Weltmarkt bereitzustellen.
Modell | GK-10 | GK-12 | GK-15 | GK-17 | GK-19 |
---|---|---|---|---|---|
Motherboard-Konfiguration | RK3288, J1900, i3, i5, i7 | ||||
WiFi/3G/4G-Modul | 802.11b/g/n (optional), Unterstützung für 3G/4G (optional) | ||||
HDMI | 1*HDMI-Ausgang | ||||
USB | 4*USB3.0 | ||||
Netzwerk | 2*RJ45 mit 1000 Base-T | ||||
COM-Anschlüsse | COM(RS485)*2 | ||||
Stromversorgung | 1*DC-Lock-Phoenix-Anschluss, Unterstützung 9-36V | ||||
Audioausgang | 1*3,5-mm-Audio | ||||
Sonstiges | 8*GPIO (optional) | ||||
Bildschirmtyp | 10,4" LCD | 12,1" LCD | 15" LCD | 17" LCD | 19" LCD |
Auflösung | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 |
Größe (B*H) | 212*159mm | 246*184mm | 304*228mm | 338*271mm | 377*302mm |
Kontrastverhältnis | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 900:1 | 900:1 |
Helligkeit | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Helligkeit (Optional) | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² |
Bildschirmverhältnis | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
Vorder- und Rückseite | Aluminium | ||||
Verarbeitung | Glasrahmen-Paste, Aluminium-Druckguss | ||||
Farbe | Schwarz, Grau | ||||
Wärmeableitung | Lüfterlose Aluminium-Kühlkörper-Wärmeableitung | ||||
Panel-Anzeigeleuchte | Stromstatus, Festplattenstatus | ||||
Gesamtabmessungen (mm) | 281*228*67 | 314*253*67 | 370*294*68 | 404*341*69 | 445*375*72 |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen | ||||
Touchpunkte | 10-Punkt-Touch | ||||
Physikalische Auflösung | 4096x4096 | ||||
Reaktionszeit | <5ms | ||||
Genauigkeit | <2,5 mm | ||||
Transparenz | ≥90% | ||||
Schutz | Oberfläche mit 1:1 PVC-Schutzfolie beschichtet | ||||
Arbeitsumgebung | -20℃~70℃; Luftfeuchtigkeit: 10%~90% | ||||
Speicherumgebung | Temperatur: -40℃~80℃; Luftfeuchtigkeit: 10%~90% | ||||
Installationsoptionen | Eingebettet, VESA100*100mm | ||||
Stromverbrauch | 24W | 25W | 33W | 34W | 37W |
Zubehör | Benutzerhandbuch, Qualifikationszertifikat, Garantiekarte | ||||
Halterungsoptionen | Wandhalterung, Einbauhalterung, Tischhalterung (optional) | ||||
Adapter | Netzteil |