| Moq: | 2 |
| Prezzo: | $338-368 |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Status del prodotto | Stoccaggio |
| Tipo | Computer incorporato |
| Dimensione dello schermo intero | 10.4 pollici/12,1 pollici/15 pollici/17 pollici/19 pollici |
| Dimensione widescreen | 13.3 pollici/15.6 pollici/18.5 pollici/21.5 pollici |
| CPU | J1900/I3/I5/I7/RK3288/RK3399 |
| RAM | 2GB/4GB/8GB |
| SSD | 32G/64G/128G/256G |
| Risoluzione | 800*600 /1024*768/1920*1080 |
| Tipo di schermo tattile | Tocco capacitivo a 10 punti |
| Sistema operativo | Win 10/11/Linux |
| Nome del prodotto | PC per pannelli industriali senza ventilatore |
10.4", 12.1", 15", 17" e 19" computer compressi industriali impermeabili progettati per ambienti difficili e applicazioni di controllo industriale.
Guangzhou Weipuna Technology Development Co., Ltd. è un produttore di fabbriche specializzato in ricerca e sviluppo, produzione e vendita di computer all-in-one, mini PC, monitor touch screen,pannelli di insegnamento e conferenze intelligentiIl nostro team di ricerca e sviluppo professionale si impegna a fornire prodotti di alta gamma al mercato globale.
| Modello | GK-10 | GK-12 | GK-15 | GK-17 | GK-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione della scheda madre | RK3288, J1900, i3, i5, i7 | ||||
| Modulo WiFi/3G/4G | 802.11b/g/n (facoltativo), supporto 3G/4G (facoltativo) | ||||
| HDMI | 1*uscita HDMI | ||||
| USB | 4*USB3.0 | ||||
| Rete | 2*RJ45 con 1000 Base-T | ||||
| Porti COM | Proposta di regolamento (CE) n. | ||||
| Fornitore di energia | 1* terminale Phoenix a chiusura continua, supporto 9-36V | ||||
| Uscita audio | 1*3,5 mm audio | ||||
| Altri | 8*GPIO (facoltativo) | ||||
| Tipo di schermo | 10.4" LCD | 12.1" LCD | Dispositivo LCD da 15" | Dispositivo LCD da 17" | Dispositivo LCD da 19" |
| Risoluzione | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 |
| Dimensione (W*H) | 212*159 mm | 246*184 mm | 304*228 mm | 338*271 mm | 377*302 mm |
| Rapporto di contrasto | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 900:1 | 900:1 |
| Brillantezza | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 |
| Brillantezza (facoltativo) | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 |
| Rapporto schermo | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
| Copertina anteriore e posteriore | Aluminici | ||||
| Artiglieria | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ||||
| Colore | Nero, grigio | ||||
| Dissipazione del calore | Dissipazione del calore delle pinne di alluminio senza ventola | ||||
| Luce di indicazione del pannello | Stato di alimentazione, stato del disco rigido | ||||
| Dimensioni complessive (mm) | 281*228*67 | 314*253*67 | 370*294*68 | 404*341*69 | 445*375*72 |
| Tipo di schermo tattile | Proiezione di schermo touch capacitivo | ||||
| Punti di contatto | 10 punti di tocco | ||||
| Risoluzione fisica | 4096x4096 | ||||
| Tempo di risposta | < 5 ms | ||||
| Accuratezza | < 2,5 mm | ||||
| Trasparenza | ≥ 90% | ||||
| Protezione | Superficie rivestita con pellicola protettiva in PVC 1:1 | ||||
| Ambiente di lavoro | -20°C~70°C; umidità: 10%~90% | ||||
| Ambiente di stoccaggio | Temperatura: -40°C~80°C; umidità: 10%~90% | ||||
| Opzioni di installazione | Incorporato, VESA100*100mm | ||||
| Consumo di energia | 24W | 25W | 33W | 34W | 37W |
| Accessori | Manuale d'uso, certificato di qualificazione, carta di garanzia | ||||
| Opzioni di parentesi | supporto per pareti, supporto per desktop (facoltativo) | ||||
| Adaptatore | Adattatore di alimentazione | ||||
| Moq: | 2 |
| Prezzo: | $338-368 |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Status del prodotto | Stoccaggio |
| Tipo | Computer incorporato |
| Dimensione dello schermo intero | 10.4 pollici/12,1 pollici/15 pollici/17 pollici/19 pollici |
| Dimensione widescreen | 13.3 pollici/15.6 pollici/18.5 pollici/21.5 pollici |
| CPU | J1900/I3/I5/I7/RK3288/RK3399 |
| RAM | 2GB/4GB/8GB |
| SSD | 32G/64G/128G/256G |
| Risoluzione | 800*600 /1024*768/1920*1080 |
| Tipo di schermo tattile | Tocco capacitivo a 10 punti |
| Sistema operativo | Win 10/11/Linux |
| Nome del prodotto | PC per pannelli industriali senza ventilatore |
10.4", 12.1", 15", 17" e 19" computer compressi industriali impermeabili progettati per ambienti difficili e applicazioni di controllo industriale.
Guangzhou Weipuna Technology Development Co., Ltd. è un produttore di fabbriche specializzato in ricerca e sviluppo, produzione e vendita di computer all-in-one, mini PC, monitor touch screen,pannelli di insegnamento e conferenze intelligentiIl nostro team di ricerca e sviluppo professionale si impegna a fornire prodotti di alta gamma al mercato globale.
| Modello | GK-10 | GK-12 | GK-15 | GK-17 | GK-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione della scheda madre | RK3288, J1900, i3, i5, i7 | ||||
| Modulo WiFi/3G/4G | 802.11b/g/n (facoltativo), supporto 3G/4G (facoltativo) | ||||
| HDMI | 1*uscita HDMI | ||||
| USB | 4*USB3.0 | ||||
| Rete | 2*RJ45 con 1000 Base-T | ||||
| Porti COM | Proposta di regolamento (CE) n. | ||||
| Fornitore di energia | 1* terminale Phoenix a chiusura continua, supporto 9-36V | ||||
| Uscita audio | 1*3,5 mm audio | ||||
| Altri | 8*GPIO (facoltativo) | ||||
| Tipo di schermo | 10.4" LCD | 12.1" LCD | Dispositivo LCD da 15" | Dispositivo LCD da 17" | Dispositivo LCD da 19" |
| Risoluzione | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 |
| Dimensione (W*H) | 212*159 mm | 246*184 mm | 304*228 mm | 338*271 mm | 377*302 mm |
| Rapporto di contrasto | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 900:1 | 900:1 |
| Brillantezza | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 |
| Brillantezza (facoltativo) | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 |
| Rapporto schermo | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
| Copertina anteriore e posteriore | Aluminici | ||||
| Artiglieria | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ||||
| Colore | Nero, grigio | ||||
| Dissipazione del calore | Dissipazione del calore delle pinne di alluminio senza ventola | ||||
| Luce di indicazione del pannello | Stato di alimentazione, stato del disco rigido | ||||
| Dimensioni complessive (mm) | 281*228*67 | 314*253*67 | 370*294*68 | 404*341*69 | 445*375*72 |
| Tipo di schermo tattile | Proiezione di schermo touch capacitivo | ||||
| Punti di contatto | 10 punti di tocco | ||||
| Risoluzione fisica | 4096x4096 | ||||
| Tempo di risposta | < 5 ms | ||||
| Accuratezza | < 2,5 mm | ||||
| Trasparenza | ≥ 90% | ||||
| Protezione | Superficie rivestita con pellicola protettiva in PVC 1:1 | ||||
| Ambiente di lavoro | -20°C~70°C; umidità: 10%~90% | ||||
| Ambiente di stoccaggio | Temperatura: -40°C~80°C; umidità: 10%~90% | ||||
| Opzioni di installazione | Incorporato, VESA100*100mm | ||||
| Consumo di energia | 24W | 25W | 33W | 34W | 37W |
| Accessori | Manuale d'uso, certificato di qualificazione, carta di garanzia | ||||
| Opzioni di parentesi | supporto per pareti, supporto per desktop (facoltativo) | ||||
| Adaptatore | Adattatore di alimentazione | ||||