Bildschirmgröße | 10,4/12,1/15/17/19 Zoll (quadratisch) oder 13,3/15,6/18,5/21,5 Zoll (Breitbild) |
---|---|
Auflösung | 800×600 / 1024×768 / 1366×768 / 1920×1080 |
Seitenverhältnis | 4:3 oder 16:9 |
Anzeigetyp | TN Touch |
CPU-Optionen | RK3288/RK3399 oder Intel J1900/I3/I5/I7 |
---|---|
Frequenz | 2,0 GHz bis 3,9 GHz (je nach Konfiguration) |
Speicher | 2GB/4GB/8GB/16GB DDR4 (optional) |
Speicher | SSD 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB (optional) |
LAN | 1000Mbit + WiFi |
---|---|
Drahtlos | WiFi 802.11b/g/n |
E/A-Anschlüsse |
Strom ×1, RJ45 ×1, VGA ×1, HDMI ×1 USB ×6, COM (RS485/RS232) ×2, MIC ×1 |
Eingang | 100-240V AC, 50/60Hz Universal |
---|---|
Ausgang | 12V DC, 6A, 60W |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
---|---|
Lagertemperatur | -20°C bis 60°C |
Bildschirmgröße | 10,4/12,1/15/17/19 Zoll (quadratisch) oder 13,3/15,6/18,5/21,5 Zoll (Breitbild) |
---|---|
Auflösung | 800×600 / 1024×768 / 1366×768 / 1920×1080 |
Seitenverhältnis | 4:3 oder 16:9 |
Anzeigetyp | TN Touch |
CPU-Optionen | RK3288/RK3399 oder Intel J1900/I3/I5/I7 |
---|---|
Frequenz | 2,0 GHz bis 3,9 GHz (je nach Konfiguration) |
Speicher | 2GB/4GB/8GB/16GB DDR4 (optional) |
Speicher | SSD 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB (optional) |
LAN | 1000Mbit + WiFi |
---|---|
Drahtlos | WiFi 802.11b/g/n |
E/A-Anschlüsse |
Strom ×1, RJ45 ×1, VGA ×1, HDMI ×1 USB ×6, COM (RS485/RS232) ×2, MIC ×1 |
Eingang | 100-240V AC, 50/60Hz Universal |
---|---|
Ausgang | 12V DC, 6A, 60W |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
---|---|
Lagertemperatur | -20°C bis 60°C |