| 画面サイズ | 10.4/12.1/15/17/19インチ(正方形)または13.3/15.6/18.5/21.5インチ(ワイドスクリーン) |
|---|---|
| 解像度 | 800×600 / 1024×768 / 1366×768 / 1920×1080 |
| アスペクト比 | 4:3または16:9 |
| ディスプレイタイプ | TNタッチ |
| CPUオプション | RK3288/RK3399またはIntel J1900/I3/I5/I7 |
|---|---|
| 周波数 | 2.0GHz~3.9GHz(構成によって異なります) |
| メモリ | 2GB/4GB/8GB/16GB DDR4(オプション) |
| ストレージ | SSD 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB(オプション) |
| LAN | 1000Mbit + WiFi |
|---|---|
| ワイヤレス | WiFi 802.11b/g/n |
| I/Oポート |
電源×1、RJ45×1、VGA×1、HDMI×1 USB×6、COM(RS485/RS232)×2、MIC×1 |
| 入力 | 100-240V AC、50/60Hzユニバーサル |
|---|---|
| 出力 | 12V DC、6A、60W |
| 動作温度 | 0°C~40°C |
|---|---|
| 保管温度 | -20°C~60°C |
| 画面サイズ | 10.4/12.1/15/17/19インチ(正方形)または13.3/15.6/18.5/21.5インチ(ワイドスクリーン) |
|---|---|
| 解像度 | 800×600 / 1024×768 / 1366×768 / 1920×1080 |
| アスペクト比 | 4:3または16:9 |
| ディスプレイタイプ | TNタッチ |
| CPUオプション | RK3288/RK3399またはIntel J1900/I3/I5/I7 |
|---|---|
| 周波数 | 2.0GHz~3.9GHz(構成によって異なります) |
| メモリ | 2GB/4GB/8GB/16GB DDR4(オプション) |
| ストレージ | SSD 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB(オプション) |
| LAN | 1000Mbit + WiFi |
|---|---|
| ワイヤレス | WiFi 802.11b/g/n |
| I/Oポート |
電源×1、RJ45×1、VGA×1、HDMI×1 USB×6、COM(RS485/RS232)×2、MIC×1 |
| 入力 | 100-240V AC、50/60Hzユニバーサル |
|---|---|
| 出力 | 12V DC、6A、60W |
| 動作温度 | 0°C~40°C |
|---|---|
| 保管温度 | -20°C~60°C |