Ukuran Layar | 10,4/12,1/15/17/19 inci (persegi) atau 13,3/15,6/18,5/21,5 inci (layar lebar) |
---|---|
Resolusi | 800×600 / 1024×768 / 1366×768 / 1920×1080 |
Rasio Aspek | 4:3 atau 16:9 |
Tipe Tampilan | Sentuh TN |
Opsi CPU | RK3288/RK3399 atau Intel J1900/I3/I5/I7 |
---|---|
Frekuensi | 2.0GHz hingga 3.9GHz (tergantung konfigurasi) |
Memori | 2GB/4GB/8GB/16GB DDR4 (opsional) |
Penyimpanan | SSD 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB (opsional) |
LAN | 1000Mbit + WiFi |
---|---|
Nirkabel | WiFi 802.11b/g/n |
Port I/O |
Daya ×1, RJ45 ×1, VGA ×1, HDMI ×1 USB ×6, COM (RS485/RS232) ×2, MIC ×1 |
Input | 100-240V AC, 50/60Hz Universal |
---|---|
Output | 12V DC, 6A, 60W |
Suhu Operasi | 0°C hingga 40°C |
---|---|
Suhu Penyimpanan | -20°C hingga 60°C |
Ukuran Layar | 10,4/12,1/15/17/19 inci (persegi) atau 13,3/15,6/18,5/21,5 inci (layar lebar) |
---|---|
Resolusi | 800×600 / 1024×768 / 1366×768 / 1920×1080 |
Rasio Aspek | 4:3 atau 16:9 |
Tipe Tampilan | Sentuh TN |
Opsi CPU | RK3288/RK3399 atau Intel J1900/I3/I5/I7 |
---|---|
Frekuensi | 2.0GHz hingga 3.9GHz (tergantung konfigurasi) |
Memori | 2GB/4GB/8GB/16GB DDR4 (opsional) |
Penyimpanan | SSD 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB (opsional) |
LAN | 1000Mbit + WiFi |
---|---|
Nirkabel | WiFi 802.11b/g/n |
Port I/O |
Daya ×1, RJ45 ×1, VGA ×1, HDMI ×1 USB ×6, COM (RS485/RS232) ×2, MIC ×1 |
Input | 100-240V AC, 50/60Hz Universal |
---|---|
Output | 12V DC, 6A, 60W |
Suhu Operasi | 0°C hingga 40°C |
---|---|
Suhu Penyimpanan | -20°C hingga 60°C |