Dimensione dello schermo | 10,4/12,1/15/17/19 pollici (quadrato) o 13,3/15,6/18,5/21,5 pollici (schermo panoramico) |
---|---|
Risoluzione | 800×600 / 1024×768 / 1366×768 / 1920×1080 |
Proporzioni | 4:3 o 16:9 |
Tipo di display | Touch TN |
Opzioni CPU | RK3288/RK3399 o Intel J1900/I3/I5/I7 |
---|---|
Frequenza | Da 2,0 GHz a 3,9 GHz (a seconda della configurazione) |
Memoria | 2GB/4GB/8GB/16GB DDR4 (opzionale) |
Archiviazione | SSD 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB (opzionale) |
LAN | 1000Mbit + WiFi |
---|---|
Wireless | WiFi 802.11b/g/n |
Porte I/O |
Alimentazione ×1, RJ45 ×1, VGA ×1, HDMI ×1 USB ×6, COM (RS485/RS232) ×2, MIC ×1 |
Ingresso | 100-240 V CA, 50/60 Hz universale |
---|---|
Uscita | 12 V CC, 6 A, 60 W |
Temperatura di esercizio | Da 0°C a 40°C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio | Da -20°C a 60°C |
Dimensione dello schermo | 10,4/12,1/15/17/19 pollici (quadrato) o 13,3/15,6/18,5/21,5 pollici (schermo panoramico) |
---|---|
Risoluzione | 800×600 / 1024×768 / 1366×768 / 1920×1080 |
Proporzioni | 4:3 o 16:9 |
Tipo di display | Touch TN |
Opzioni CPU | RK3288/RK3399 o Intel J1900/I3/I5/I7 |
---|---|
Frequenza | Da 2,0 GHz a 3,9 GHz (a seconda della configurazione) |
Memoria | 2GB/4GB/8GB/16GB DDR4 (opzionale) |
Archiviazione | SSD 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB (opzionale) |
LAN | 1000Mbit + WiFi |
---|---|
Wireless | WiFi 802.11b/g/n |
Porte I/O |
Alimentazione ×1, RJ45 ×1, VGA ×1, HDMI ×1 USB ×6, COM (RS485/RS232) ×2, MIC ×1 |
Ingresso | 100-240 V CA, 50/60 Hz universale |
---|---|
Uscita | 12 V CC, 6 A, 60 W |
Temperatura di esercizio | Da 0°C a 40°C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio | Da -20°C a 60°C |