| Tamanho da Tela | 10,4/12,1/15/17/19 polegadas (quadrado) ou 13,3/15,6/18,5/21,5 polegadas (widescreen) |
|---|---|
| Resolução | 800×600 / 1024×768 / 1366×768 / 1920×1080 |
| Proporção da Tela | 4:3 ou 16:9 |
| Tipo de Tela | TN Touch |
| Opções de CPU | RK3288/RK3399 ou Intel J1900/I3/I5/I7 |
|---|---|
| Frequência | 2,0 GHz a 3,9 GHz (dependendo da configuração) |
| Memória | 2GB/4GB/8GB/16GB DDR4 (opcional) |
| Armazenamento | SSD 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB (opcional) |
| LAN | 1000Mbit + WiFi |
|---|---|
| Sem Fio | WiFi 802.11b/g/n |
| Portas de E/S |
Energia ×1, RJ45 ×1, VGA ×1, HDMI ×1 USB ×6, COM (RS485/RS232) ×2, MIC ×1 |
| Entrada | 100-240V AC, 50/60Hz Universal |
|---|---|
| Saída | 12V DC, 6A, 60W |
| Temperatura de Operação | 0°C a 40°C |
|---|---|
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a 60°C |
| Tamanho da Tela | 10,4/12,1/15/17/19 polegadas (quadrado) ou 13,3/15,6/18,5/21,5 polegadas (widescreen) |
|---|---|
| Resolução | 800×600 / 1024×768 / 1366×768 / 1920×1080 |
| Proporção da Tela | 4:3 ou 16:9 |
| Tipo de Tela | TN Touch |
| Opções de CPU | RK3288/RK3399 ou Intel J1900/I3/I5/I7 |
|---|---|
| Frequência | 2,0 GHz a 3,9 GHz (dependendo da configuração) |
| Memória | 2GB/4GB/8GB/16GB DDR4 (opcional) |
| Armazenamento | SSD 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB (opcional) |
| LAN | 1000Mbit + WiFi |
|---|---|
| Sem Fio | WiFi 802.11b/g/n |
| Portas de E/S |
Energia ×1, RJ45 ×1, VGA ×1, HDMI ×1 USB ×6, COM (RS485/RS232) ×2, MIC ×1 |
| Entrada | 100-240V AC, 50/60Hz Universal |
|---|---|
| Saída | 12V DC, 6A, 60W |
| Temperatura de Operação | 0°C a 40°C |
|---|---|
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a 60°C |