اندازه صفحه نمایش | 10.4/12.1/15/17/19 اینچ (مربع) یا 13.3/15.6/18.5/21.5 اینچ (صفحه عریض) |
---|---|
وضوح تصویر | 800×600 / 1024×768 / 1366×768 / 1920×1080 |
نسبت ابعاد | 4:3 یا 16:9 |
نوع نمایشگر | لمسی TN |
گزینه های CPU | RK3288/RK3399 یا Intel J1900/I3/I5/I7 |
---|---|
فرکانس | 2.0 گیگاهرتز تا 3.9 گیگاهرتز (بسته به پیکربندی) |
حافظه | 2GB/4GB/8GB/16GB DDR4 (اختیاری) |
ذخیره سازی | SSD 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB (اختیاری) |
LAN | 1000Mbit + WiFi |
---|---|
بی سیم | WiFi 802.11b/g/n |
پورت های ورودی/خروجی |
Power ×1, RJ45 ×1, VGA ×1, HDMI ×1 USB ×6, COM (RS485/RS232) ×2, MIC ×1 |
ورودی | 100-240 ولت AC، 50/60 هرتز جهانی |
---|---|
خروجی | 12 ولت DC، 6 آمپر، 60 وات |
دمای عملیاتی | 0°C تا 40°C |
---|---|
دمای ذخیره سازی | -20°C تا 60°C |
اندازه صفحه نمایش | 10.4/12.1/15/17/19 اینچ (مربع) یا 13.3/15.6/18.5/21.5 اینچ (صفحه عریض) |
---|---|
وضوح تصویر | 800×600 / 1024×768 / 1366×768 / 1920×1080 |
نسبت ابعاد | 4:3 یا 16:9 |
نوع نمایشگر | لمسی TN |
گزینه های CPU | RK3288/RK3399 یا Intel J1900/I3/I5/I7 |
---|---|
فرکانس | 2.0 گیگاهرتز تا 3.9 گیگاهرتز (بسته به پیکربندی) |
حافظه | 2GB/4GB/8GB/16GB DDR4 (اختیاری) |
ذخیره سازی | SSD 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB (اختیاری) |
LAN | 1000Mbit + WiFi |
---|---|
بی سیم | WiFi 802.11b/g/n |
پورت های ورودی/خروجی |
Power ×1, RJ45 ×1, VGA ×1, HDMI ×1 USB ×6, COM (RS485/RS232) ×2, MIC ×1 |
ورودی | 100-240 ولت AC، 50/60 هرتز جهانی |
---|---|
خروجی | 12 ولت DC، 6 آمپر، 60 وات |
دمای عملیاتی | 0°C تا 40°C |
---|---|
دمای ذخیره سازی | -20°C تا 60°C |