| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | $207.36-217.08 |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 10.4/12.1/15/17/19 بوصة (مربعة)، 13.3/15.6/18.5/21.5 بوصة (عريضة) |
| الدقة | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 4:3 أو 16:9 |
| نوع العرض | TN Touch |
| وحدة المعالجة المركزية (CPU) | |
| خيارات وحدة المعالجة المركزية (CPU) | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| التردد | 2.0 جيجاهرتز إلى 3.9 جيجاهرتز (اختياري) |
| القرص الصلب | SSD 64G/128G/256G/512G (اختياري) |
| الذاكرة | 2G/4G/8G/16G (اختياري) |
| شبكة محلية (LAN) | 1000Mbit LAN + WiFi |
| واجهة الإدخال/الإخراج (I/O) | |
| منفذ الطاقة | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| COM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| محول الطاقة | |
| الإدخال | 100-240V AC، 50/60Hz عالمي |
| الإخراج | 12V DC، 6A، 60W |
| المواصفات البيئية | |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C إلى 40°C |
| درجة حرارة التخزين | -20°C إلى 60°C |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | $207.36-217.08 |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 10.4/12.1/15/17/19 بوصة (مربعة)، 13.3/15.6/18.5/21.5 بوصة (عريضة) |
| الدقة | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 4:3 أو 16:9 |
| نوع العرض | TN Touch |
| وحدة المعالجة المركزية (CPU) | |
| خيارات وحدة المعالجة المركزية (CPU) | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| التردد | 2.0 جيجاهرتز إلى 3.9 جيجاهرتز (اختياري) |
| القرص الصلب | SSD 64G/128G/256G/512G (اختياري) |
| الذاكرة | 2G/4G/8G/16G (اختياري) |
| شبكة محلية (LAN) | 1000Mbit LAN + WiFi |
| واجهة الإدخال/الإخراج (I/O) | |
| منفذ الطاقة | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| COM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| محول الطاقة | |
| الإدخال | 100-240V AC، 50/60Hz عالمي |
| الإخراج | 12V DC، 6A، 60W |
| المواصفات البيئية | |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C إلى 40°C |
| درجة حرارة التخزين | -20°C إلى 60°C |