| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $207.36-217.08 |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 10,4/12,1/15/17/19 pulgadas (cuadrado), 13,3/15,6/18,5/21,5 pulgadas (pantalla ancha) |
| Resolución | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| Relación de aspecto | 4:3 o 16:9 |
| Tipo de pantalla | TN Táctil |
| CPU | |
| Opciones de CPU | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| Frecuencia | 2,0 GHz a 3,9 GHz (Opcional) |
| Disco duro | SSD 64G/128G/256G/512G (Opcional) |
| Memoria | 2G/4G/8G/16G (Opcional) |
| LAN | LAN de 1000 Mbit + WiFi |
| Interfaz de E/S | |
| Puerto de alimentación | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| COM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| Adaptador de corriente | |
| Entrada | 100-240V CA, 50/60Hz Universal |
| Salida | 12V CC, 6A, 60W |
| Especificaciones ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $207.36-217.08 |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 10,4/12,1/15/17/19 pulgadas (cuadrado), 13,3/15,6/18,5/21,5 pulgadas (pantalla ancha) |
| Resolución | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| Relación de aspecto | 4:3 o 16:9 |
| Tipo de pantalla | TN Táctil |
| CPU | |
| Opciones de CPU | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| Frecuencia | 2,0 GHz a 3,9 GHz (Opcional) |
| Disco duro | SSD 64G/128G/256G/512G (Opcional) |
| Memoria | 2G/4G/8G/16G (Opcional) |
| LAN | LAN de 1000 Mbit + WiFi |
| Interfaz de E/S | |
| Puerto de alimentación | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| COM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| Adaptador de corriente | |
| Entrada | 100-240V CA, 50/60Hz Universal |
| Salida | 12V CC, 6A, 60W |
| Especificaciones ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C |