| MOQ: | 1 |
| Ceny: | $207.36-217.08 |
| Ekran | |
|---|---|
| Rozmiar ekranu | 10.4/12.1/15/17/19 cali (kwadrat), 13.3/15.6/18.5/21.5 cali (szerokokątny) |
| Rozstrzygnięcie | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| Stosunek kształtu | 43 lub 16:9 |
| Typ wyświetlacza | TN Touch |
| Procesor | |
| Opcje procesora | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| Częstotliwość | 20,0 GHz do 3,9 GHz (nieobowiązkowe) |
| Dysk twardy | Systemy SSD 64G/128G/256G/512G (nieobowiązkowe) |
| Pamięć | 2G/4G/8G/16G (nieobowiązkowe) |
| LAN | 1000Mbit LAN + WiFi |
| Interfejs I/O | |
| Port zasilania | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| KOM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| Adapter zasilania | |
| Wpływ | 100-240V AC, 50/60Hz Uniwersalne |
| Produkcja | 12V prądu stałego, 6A, 60W |
| Specyfikacje środowiskowe | |
| Temperatura pracy | 0°C do 40°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | $207.36-217.08 |
| Ekran | |
|---|---|
| Rozmiar ekranu | 10.4/12.1/15/17/19 cali (kwadrat), 13.3/15.6/18.5/21.5 cali (szerokokątny) |
| Rozstrzygnięcie | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| Stosunek kształtu | 43 lub 16:9 |
| Typ wyświetlacza | TN Touch |
| Procesor | |
| Opcje procesora | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| Częstotliwość | 20,0 GHz do 3,9 GHz (nieobowiązkowe) |
| Dysk twardy | Systemy SSD 64G/128G/256G/512G (nieobowiązkowe) |
| Pamięć | 2G/4G/8G/16G (nieobowiązkowe) |
| LAN | 1000Mbit LAN + WiFi |
| Interfejs I/O | |
| Port zasilania | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| KOM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| Adapter zasilania | |
| Wpływ | 100-240V AC, 50/60Hz Uniwersalne |
| Produkcja | 12V prądu stałego, 6A, 60W |
| Specyfikacje środowiskowe | |
| Temperatura pracy | 0°C do 40°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C |