| Moq: | 1 |
| Harga: | $207.36-217.08 |
| Layar | |
|---|---|
| Ukuran layar | 10.4/12.1/15/17/19 inci (persegi), 13.3/15.6/18.5/21.5 inci (layar lebar) |
| Resolusi | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| Rasio aspek | 4:3 atau 16:9 |
| Tipe Tampilan | Sentuh TN |
| CPU | |
| Opsi CPU | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| Frekuensi | 2.0GHz hingga 3.9GHz (Opsional) |
| Hard disk | SSD 64G/128G/256G/512G (Opsional) |
| Memori | 2G/4G/8G/16G (Opsional) |
| LAN | LAN 1000Mbit + WiFi |
| Antarmuka I/O | |
| Port daya | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| COM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| Adaptor Daya | |
| Masukan | 100-240V AC, 50/60Hz Universal |
| Keluaran | 12V DC, 6A, 60W |
| Spesifikasi Lingkungan | |
| Suhu Operasi | 0°C hingga 40°C |
| Suhu Penyimpanan | -20°C hingga 60°C |
| Moq: | 1 |
| Harga: | $207.36-217.08 |
| Layar | |
|---|---|
| Ukuran layar | 10.4/12.1/15/17/19 inci (persegi), 13.3/15.6/18.5/21.5 inci (layar lebar) |
| Resolusi | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| Rasio aspek | 4:3 atau 16:9 |
| Tipe Tampilan | Sentuh TN |
| CPU | |
| Opsi CPU | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| Frekuensi | 2.0GHz hingga 3.9GHz (Opsional) |
| Hard disk | SSD 64G/128G/256G/512G (Opsional) |
| Memori | 2G/4G/8G/16G (Opsional) |
| LAN | LAN 1000Mbit + WiFi |
| Antarmuka I/O | |
| Port daya | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| COM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| Adaptor Daya | |
| Masukan | 100-240V AC, 50/60Hz Universal |
| Keluaran | 12V DC, 6A, 60W |
| Spesifikasi Lingkungan | |
| Suhu Operasi | 0°C hingga 40°C |
| Suhu Penyimpanan | -20°C hingga 60°C |