| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $207.36-217.08 |
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 10,4/12,1/15/17/19 pouces (carré), 13,3/15,6/18,5/21,5 pouces (écran large) |
| Résolution | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| Rapport hauteur/largeur | 4:3 ou 16:9 |
| Type d'affichage | TN Tactile |
| Processeur | |
| Options du processeur | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| Fréquence | 2,0 GHz à 3,9 GHz (facultatif) |
| Disque dur | SSD 64G/128G/256G/512G (en option) |
| Mémoire | 2G/4G/8G/16G (en option) |
| Réseau local | Réseau local 1 000 Mbits + Wi-Fi |
| Interface E/S | |
| Port d'alimentation | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| COM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| Adaptateur secteur | |
| Saisir | 100-240 V CA, 50/60 Hz universel |
| Sortir | 12 V CC, 6 A, 60 W |
| Spécifications environnementales | |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
| Température de stockage | -20°C à 60°C |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $207.36-217.08 |
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 10,4/12,1/15/17/19 pouces (carré), 13,3/15,6/18,5/21,5 pouces (écran large) |
| Résolution | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| Rapport hauteur/largeur | 4:3 ou 16:9 |
| Type d'affichage | TN Tactile |
| Processeur | |
| Options du processeur | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| Fréquence | 2,0 GHz à 3,9 GHz (facultatif) |
| Disque dur | SSD 64G/128G/256G/512G (en option) |
| Mémoire | 2G/4G/8G/16G (en option) |
| Réseau local | Réseau local 1 000 Mbits + Wi-Fi |
| Interface E/S | |
| Port d'alimentation | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| COM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| Adaptateur secteur | |
| Saisir | 100-240 V CA, 50/60 Hz universel |
| Sortir | 12 V CC, 6 A, 60 W |
| Spécifications environnementales | |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
| Température de stockage | -20°C à 60°C |