| Moq: | 1 |
| Prezzo: | $207.36-217.08 |
| Schermo | |
|---|---|
| Dimensione schermo | 10.4/12.1/15/17/19 pollici (quadrato), 13.3/15.6/18.5/21.5 pollici (widescreen) |
| Risoluzione | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| Proporzioni | 4:3 o 16:9 |
| Tipo di display | TN Touch |
| CPU | |
| Opzioni CPU | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| Frequenza | Da 2,0 GHz a 3,9 GHz (opzionale) |
| Disco rigido | SSD 64G/128G/256G/512G (opzionale) |
| Memoria | 2G/4G/8G/16G (opzionale) |
| LAN | LAN da 1000 Mbit + WiFi |
| Interfaccia I/O | |
| Porta di alimentazione | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| COM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| Adattatore di alimentazione | |
| Ingresso | 100-240 V CA, 50/60 Hz universale |
| Uscita | 12 V CC, 6 A, 60 W |
| Specifiche ambientali | |
| Temperatura di esercizio | Da 0°C a 40°C |
| Temperatura di stoccaggio | Da -20°C a 60°C |
| Moq: | 1 |
| Prezzo: | $207.36-217.08 |
| Schermo | |
|---|---|
| Dimensione schermo | 10.4/12.1/15/17/19 pollici (quadrato), 13.3/15.6/18.5/21.5 pollici (widescreen) |
| Risoluzione | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| Proporzioni | 4:3 o 16:9 |
| Tipo di display | TN Touch |
| CPU | |
| Opzioni CPU | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| Frequenza | Da 2,0 GHz a 3,9 GHz (opzionale) |
| Disco rigido | SSD 64G/128G/256G/512G (opzionale) |
| Memoria | 2G/4G/8G/16G (opzionale) |
| LAN | LAN da 1000 Mbit + WiFi |
| Interfaccia I/O | |
| Porta di alimentazione | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| COM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| Adattatore di alimentazione | |
| Ingresso | 100-240 V CA, 50/60 Hz universale |
| Uscita | 12 V CC, 6 A, 60 W |
| Specifiche ambientali | |
| Temperatura di esercizio | Da 0°C a 40°C |
| Temperatura di stoccaggio | Da -20°C a 60°C |