| Moq: | 1 |
| Fiyat: | $207.36-217.08 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran boyutu | 10.4/12.1/15/17/19 inç (kare), 13.3/15.6/18.5/21.5 inç (geniş ekran) |
| Karar | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| Görünüm oranı | 43 ya da 16:9 |
| Ekran Tipi | TN Touch |
| CPU | |
| CPU Seçenekleri | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| Sıklık | 2.0GHz'den 3.9GHz'e kadar (Farklı) |
| Sabit disk | SSD 64G/128G/256G/512G (Farklı) |
| Hafıza | 2G / 4G / 8G / 16G (Farklı) |
| LAN | 1000Mbit LAN + WiFi |
| I/O arayüzü | |
| Güç bağlantısı | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| KOM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| Güç Adaptörü | |
| Giriş | 100-240V AC, 50/60Hz Evrensel |
| Çıkış | 12V DC, 6A, 60W |
| Çevre Özellikleri | |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C - 40°C |
| Depolama sıcaklığı | -20°C ile 60°C arasında |
| Moq: | 1 |
| Fiyat: | $207.36-217.08 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran boyutu | 10.4/12.1/15/17/19 inç (kare), 13.3/15.6/18.5/21.5 inç (geniş ekran) |
| Karar | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| Görünüm oranı | 43 ya da 16:9 |
| Ekran Tipi | TN Touch |
| CPU | |
| CPU Seçenekleri | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| Sıklık | 2.0GHz'den 3.9GHz'e kadar (Farklı) |
| Sabit disk | SSD 64G/128G/256G/512G (Farklı) |
| Hafıza | 2G / 4G / 8G / 16G (Farklı) |
| LAN | 1000Mbit LAN + WiFi |
| I/O arayüzü | |
| Güç bağlantısı | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| KOM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| Güç Adaptörü | |
| Giriş | 100-240V AC, 50/60Hz Evrensel |
| Çıkış | 12V DC, 6A, 60W |
| Çevre Özellikleri | |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C - 40°C |
| Depolama sıcaklığı | -20°C ile 60°C arasında |