| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $207.36-217.08 |
| หน้าจอ | |
|---|---|
| ขนาดหน้าจอ | 10.4/12.1/15/17/19 นิ้ว (สี่เหลี่ยม), 13.3/15.6/18.5/21.5 นิ้ว (ไวด์สกรีน) |
| ความละเอียด | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| อัตราส่วนภาพ | 4:3 หรือ 16:9 |
| ประเภทการแสดงผล | TN Touch |
| CPU | |
| ตัวเลือก CPU | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| ความถี่ | 2.0GHz ถึง 3.9GHz (อุปกรณ์เสริม) |
| ฮาร์ดดิสก์ | SSD 64G/128G/256G/512G (อุปกรณ์เสริม) |
| หน่วยความจำ | 2G/4G/8G/16G (อุปกรณ์เสริม) |
| LAN | 1000Mbit LAN + WiFi |
| อินเทอร์เฟซ I/O | |
| พอร์ตจ่ายไฟ | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| COM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| อะแดปเตอร์แปลงไฟ | |
| อินพุต | 100-240V AC, 50/60Hz Universal |
| เอาต์พุต | 12V DC, 6A, 60W |
| ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ถึง 40°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20°C ถึง 60°C |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $207.36-217.08 |
| หน้าจอ | |
|---|---|
| ขนาดหน้าจอ | 10.4/12.1/15/17/19 นิ้ว (สี่เหลี่ยม), 13.3/15.6/18.5/21.5 นิ้ว (ไวด์สกรีน) |
| ความละเอียด | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| อัตราส่วนภาพ | 4:3 หรือ 16:9 |
| ประเภทการแสดงผล | TN Touch |
| CPU | |
| ตัวเลือก CPU | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| ความถี่ | 2.0GHz ถึง 3.9GHz (อุปกรณ์เสริม) |
| ฮาร์ดดิสก์ | SSD 64G/128G/256G/512G (อุปกรณ์เสริม) |
| หน่วยความจำ | 2G/4G/8G/16G (อุปกรณ์เสริม) |
| LAN | 1000Mbit LAN + WiFi |
| อินเทอร์เฟซ I/O | |
| พอร์ตจ่ายไฟ | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| COM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| อะแดปเตอร์แปลงไฟ | |
| อินพุต | 100-240V AC, 50/60Hz Universal |
| เอาต์พุต | 12V DC, 6A, 60W |
| ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ถึง 40°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20°C ถึง 60°C |