| MOQ.: | 1 |
| দাম: | $207.36-217.08 |
| স্ক্রিন | |
|---|---|
| স্ক্রিনের আকার | 10.4/12.1/15/17/19 ইঞ্চি (চতুর্ভুজ), 13.3/15.6/18.5/21.5 ইঞ্চি (বিস্তৃত পর্দা) |
| রেজোলিউশন | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| আকার অনুপাত | 4৩ বা ১৬ঃ9 |
| প্রদর্শনের ধরন | টিএন টাচ |
| সিপিইউ | |
| সিপিইউ বিকল্প | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| ঘনত্ব | 2.0 গিগাহার্জ থেকে 3.9 গিগাহার্জ পর্যন্ত (ঐচ্ছিক) |
| হার্ড ডিস্ক | এসএসডি 64G/128G/256G/512G (ঐচ্ছিক) |
| স্মৃতিশক্তি | 2G/4G/8G/16G (ঐচ্ছিক) |
| ল্যান | 1000 এমবিট ল্যান + ওয়াইফাই |
| I/O ইন্টারফেস | |
| পাওয়ার পোর্ট | ×১ |
| আরজে৪৫ | ×১ |
| ইউএসবি | ×6 |
| COM (RS485/RS232) | ×2 |
| এইচডিএমআই | ×১ |
| ভিজিএ | ×১ |
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | |
| ইনপুট | 100-240 ভোল্ট এসি, 50/60Hz ইউনিভার্সাল |
| আউটপুট | ১২ ভোল্ট ডিসি, ৬ এ, ৬০ ওয়াট |
| পরিবেশগত বিশেষ উল্লেখ | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0°C থেকে 40°C |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে ৬০°সি |
| MOQ.: | 1 |
| দাম: | $207.36-217.08 |
| স্ক্রিন | |
|---|---|
| স্ক্রিনের আকার | 10.4/12.1/15/17/19 ইঞ্চি (চতুর্ভুজ), 13.3/15.6/18.5/21.5 ইঞ্চি (বিস্তৃত পর্দা) |
| রেজোলিউশন | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| আকার অনুপাত | 4৩ বা ১৬ঃ9 |
| প্রদর্শনের ধরন | টিএন টাচ |
| সিপিইউ | |
| সিপিইউ বিকল্প | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| ঘনত্ব | 2.0 গিগাহার্জ থেকে 3.9 গিগাহার্জ পর্যন্ত (ঐচ্ছিক) |
| হার্ড ডিস্ক | এসএসডি 64G/128G/256G/512G (ঐচ্ছিক) |
| স্মৃতিশক্তি | 2G/4G/8G/16G (ঐচ্ছিক) |
| ল্যান | 1000 এমবিট ল্যান + ওয়াইফাই |
| I/O ইন্টারফেস | |
| পাওয়ার পোর্ট | ×১ |
| আরজে৪৫ | ×১ |
| ইউএসবি | ×6 |
| COM (RS485/RS232) | ×2 |
| এইচডিএমআই | ×১ |
| ভিজিএ | ×১ |
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | |
| ইনপুট | 100-240 ভোল্ট এসি, 50/60Hz ইউনিভার্সাল |
| আউটপুট | ১২ ভোল্ট ডিসি, ৬ এ, ৬০ ওয়াট |
| পরিবেশগত বিশেষ উল্লেখ | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0°C থেকে 40°C |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে ৬০°সি |