| MOQ: | 1 |
| Preço: | $207.36-217.08 |
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho da tela | 10,4/12,1/15/17/19 polegadas (quadrado), 13,3/15,6/18,5/21,5 polegadas (widescreen) |
| Resolução | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| Proporção da tela | 4:3 ou 16:9 |
| Tipo de Tela | TN Touch |
| CPU | |
| Opções de CPU | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| Frequência | 2.0GHz a 3.9GHz (Opcional) |
| Disco rígido | SSD 64G/128G/256G/512G (Opcional) |
| Memória | 2G/4G/8G/16G (Opcional) |
| LAN | LAN de 1000Mbit + WiFi |
| Interface de E/S | |
| Porta de alimentação | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| COM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| Adaptador de Energia | |
| Entrada | 100-240V AC, 50/60Hz Universal |
| Saída | 12V DC, 6A, 60W |
| Especificações Ambientais | |
| Temperatura de Operação | 0°C a 40°C |
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a 60°C |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | $207.36-217.08 |
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho da tela | 10,4/12,1/15/17/19 polegadas (quadrado), 13,3/15,6/18,5/21,5 polegadas (widescreen) |
| Resolução | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| Proporção da tela | 4:3 ou 16:9 |
| Tipo de Tela | TN Touch |
| CPU | |
| Opções de CPU | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| Frequência | 2.0GHz a 3.9GHz (Opcional) |
| Disco rígido | SSD 64G/128G/256G/512G (Opcional) |
| Memória | 2G/4G/8G/16G (Opcional) |
| LAN | LAN de 1000Mbit + WiFi |
| Interface de E/S | |
| Porta de alimentação | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| COM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| Adaptador de Energia | |
| Entrada | 100-240V AC, 50/60Hz Universal |
| Saída | 12V DC, 6A, 60W |
| Especificações Ambientais | |
| Temperatura de Operação | 0°C a 40°C |
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a 60°C |