| Μούβ: | 1 |
| Τιμή: | $207.36-217.08 |
| Οθόνη | |
|---|---|
| Μέγεθος οθόνης | 10,4/12,1/15/17/19 ίντσες (τετράγωνη), 13,3/15,6/18,5/21,5 ίντσες (ευρεία οθόνη) |
| Ανάλυση | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| Αναλογία εικόνας | 4:3 ή 16:9 |
| Τύπος οθόνης | TN Touch |
| CPU | |
| Επιλογές CPU | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| Συχνότητα | 2.0GHz έως 3.9GHz (Προαιρετικό) |
| Σκληρός δίσκος | SSD 64G/128G/256G/512G (Προαιρετικό) |
| Μνήμη | 2G/4G/8G/16G (Προαιρετικό) |
| LAN | 1000Mbit LAN + WiFi |
| Διεπαφή I/O | |
| Θύρα τροφοδοσίας | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| COM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| Μετασχηματιστής ρεύματος | |
| Είσοδος | 100-240V AC, 50/60Hz Universal |
| Έξοδος | 12V DC, 6A, 60W |
| Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C έως 40°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20°C έως 60°C |
| Μούβ: | 1 |
| Τιμή: | $207.36-217.08 |
| Οθόνη | |
|---|---|
| Μέγεθος οθόνης | 10,4/12,1/15/17/19 ίντσες (τετράγωνη), 13,3/15,6/18,5/21,5 ίντσες (ευρεία οθόνη) |
| Ανάλυση | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| Αναλογία εικόνας | 4:3 ή 16:9 |
| Τύπος οθόνης | TN Touch |
| CPU | |
| Επιλογές CPU | RK3288/RK3299/Intel J1900/I3/I5/I7 |
| Συχνότητα | 2.0GHz έως 3.9GHz (Προαιρετικό) |
| Σκληρός δίσκος | SSD 64G/128G/256G/512G (Προαιρετικό) |
| Μνήμη | 2G/4G/8G/16G (Προαιρετικό) |
| LAN | 1000Mbit LAN + WiFi |
| Διεπαφή I/O | |
| Θύρα τροφοδοσίας | ×1 |
| RJ45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| COM (RS485/RS232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| VGA | ×1 |
| Μετασχηματιστής ρεύματος | |
| Είσοδος | 100-240V AC, 50/60Hz Universal |
| Έξοδος | 12V DC, 6A, 60W |
| Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C έως 40°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20°C έως 60°C |