| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $207.36-217.08 |
| स्क्रीन | |
|---|---|
| स्क्रीन का साईज़ | 10.4/12.1/15/17/19 इंच (वर्ग), 13.3/15.6/18.5/21.5 इंच (वाइडस्क्रीन) |
| संकल्प | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| आस्पेक्ट अनुपात | 4:3 या 16:9 |
| डिस्प्ले प्रकार | टीएन टच |
| CPU | |
| सीपीयू विकल्प | आरके3288/आरके3299/इंटेल जे1900/आई3/आई5/आई7 |
| आवृत्ति | 2.0GHz से 3.9GHz (वैकल्पिक) |
| हार्ड डिस्क | एसएसडी 64जी/128जी/256जी/512जी (वैकल्पिक) |
| याद | 2जी/4जी/8जी/16जी (वैकल्पिक) |
| लैन | 1000एमबीटी लैन + वाईफाई |
| I/O इंटरफ़ेस | |
| पावर पोर्ट | ×1 |
| आरजे 45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| कॉम (आरएस485/आरएस232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| वीजीए | ×1 |
| बिजली अनुकूलक | |
| इनपुट | 100-240V AC, 50/60Hz यूनिवर्सल |
| उत्पादन | 12वी डीसी, 6ए, 60डब्ल्यू |
| पर्यावरण संबंधी विनिर्देश | |
| परिचालन तापमान | 0°C से 40°C |
| भंडारण तापमान | -20°C से 60°C |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $207.36-217.08 |
| स्क्रीन | |
|---|---|
| स्क्रीन का साईज़ | 10.4/12.1/15/17/19 इंच (वर्ग), 13.3/15.6/18.5/21.5 इंच (वाइडस्क्रीन) |
| संकल्प | 800×600P/1366×768P/1920×1080P |
| आस्पेक्ट अनुपात | 4:3 या 16:9 |
| डिस्प्ले प्रकार | टीएन टच |
| CPU | |
| सीपीयू विकल्प | आरके3288/आरके3299/इंटेल जे1900/आई3/आई5/आई7 |
| आवृत्ति | 2.0GHz से 3.9GHz (वैकल्पिक) |
| हार्ड डिस्क | एसएसडी 64जी/128जी/256जी/512जी (वैकल्पिक) |
| याद | 2जी/4जी/8जी/16जी (वैकल्पिक) |
| लैन | 1000एमबीटी लैन + वाईफाई |
| I/O इंटरफ़ेस | |
| पावर पोर्ट | ×1 |
| आरजे 45 | ×1 |
| USB | ×6 |
| कॉम (आरएस485/आरएस232) | ×2 |
| HDMI | ×1 |
| वीजीए | ×1 |
| बिजली अनुकूलक | |
| इनपुट | 100-240V AC, 50/60Hz यूनिवर्सल |
| उत्पादन | 12वी डीसी, 6ए, 60डब्ल्यू |
| पर्यावरण संबंधी विनिर्देश | |
| परिचालन तापमान | 0°C से 40°C |
| भंडारण तापमान | -20°C से 60°C |